2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | |
長根サマー | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
長根オータム | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
県選抜競技会 | 59回 | 58回 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | 53回 | 52回 | 51回 | 50回 |
三八・南部地方中学校 | 2回 | 1回 | 47回 | 46回 | 45回 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 |
みちのく競技会 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
県高校総体(歴代) | 78回 | 77回 | 76回 | 75回 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 |
県中学校体育大会 | 76回 | 75回 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 |
県スポ少フェスティバル | 47回 | 46回 | 45回 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 |
長根ウィンター | 25/26 | 2025 | 2024 | 2023 | 中止 | 2021 | 2020 | |||
三浦安男記念競技会 | 38回 | 37回 | 36回 | 35回 | 中止 | 中止 | 34回 | 33回 | 32回 | 31回 |
ゴールドSP(歴代) | 32回 | 31回 | 30回 | 29回 | 中止 | 27回 | 26回 | 25回 | 24回 | 23回 |
青森県AR(歴代) | 78回 | 77回 | 76回 | 75回 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 |
青森県SP(歴代) | 52回 | 51回 | 50回 | 49回 | 48回 | 47回 | 46回 | 45回 | 44回 | 43回 |
青森県JrSP(歴代) | 45回 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 | 37回 | 36回 |
県高校新人戦(歴代) | 67回 | 66回 | 65回 | 64回 | 63回 | 62回 | 61回 | 60回 | 59回 | 58回 |
県中学新人戦 | 63回 | 62回 | 61回 | 60回 | 中止 | 58回 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 |
長根小学生 6年 長根小学生 5年 |
13回 |
12回 |
11回 |
10回 |
中止 |
中止 |
7回 |
6回 6回 |
5回 5回 |
4回 4回 |
八戸市総合体育大会 | 78回 | 77回 | 76回 | 75回 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 |
県小学生大会 | 38回 | 37回 | 36回 | 35回 | 中止 | 33回 | 32回 | 31回 | 30回 | 29回 |
長根ファイナル | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 中止 |
2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | |
四大陸選手権 | 2024 | |||||||||
全日本選手権 | 92回 | 90回 | 89回 | 85回 | ||||||
アジアントロフィー | 中止 | |||||||||
中学生・ノービス強化 | 2023 | |||||||||
全日本ジュニア | 47回 | 44回 | ||||||||
ジュニアワールドカップ | 最終戦 | 中止 | ||||||||
世界ジュニア選手権 | 2024 | 中止 | ||||||||
東北大会(成年) 東北大会(高校) 東北大会(中学校) |
52回 34回 44回 |
47回 29回 39回 |
||||||||
全日本マスターズ | 23回 | |||||||||
国民体育大会冬季大会 | 特別 | 75回 | ||||||||
対栃木県交歓会 6年 対栃木県交歓会 5年 |
47回 |
中止 |
中止 |
(44回) (44回) |
43回 43回 |
41回 41回 |
||||
インターハイ | 71回 | |||||||||
100m記録会 | 非公開 | 10回 | 中止 | 8回 | 7回 | 6回 | 5回 | |||
全日本選抜(ジャパンカップ) | 第2戦 | 第4戦 | ||||||||
全日本距離別 | 26回Jr | |||||||||
八戸市内小学校競技会 | 廃止 | 中止 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | ||||
バッジテスト | 非公開 | @ A B | @ A B | @ A B |
開催年 県対抗結果 |
2025 盛岡 |
2024 郡山 |
2023 山形 |
2022 八戸 |
2021 盛岡 |
2020 郡山 |
2019 山形 |
2018 盛岡 |
2017 八戸 |
2016 郡山 |
東北大会(成年) 東北高校 東北中学校 |
55回 37回 47回 |
54回 36回 46回 |
53回 35回 45回 |
52回 34回 44回 |
51回 33回 43回 |
50回 32回 中止 |
49回 31回 41回 |
48回 30回 40回 |
47回 29回 39回 |
46回 28回 38回 |