| 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | |
| 長根サマー | 2020 | |||||||||
| 長根オータム | 2020 | |||||||||
| 県選抜競技会 | 54回 | 53回 | 52回 | 51回 | 50回 | 49回 | 48回 | 47回 | 46回 | 45回 |
| 八戸市・南部地方中学校 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 | 37回 | 36回 | 35回 |
| 県高校総体(歴代) | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 | 66回 | 65回 | 64回 |
| 県中学校体育大会 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 | 66回 | 65回 | 64回 | 63回 | 62回 |
| 100m記録会 | 中止 | 8回 | 7回 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | |
| 青森県AR(歴代) | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 | 66回 | 65回 | 64回 |
| 青森県SP(歴代) | 47回 | 46回 | 45回 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 |
| 青森県JrSP(歴代) | 40回 | 39回 | 38回 | 37回 | 36回 | 35回 | 34回 | 33回 | 32回 | 31回 |
| みちのく競技会 | 2020 | 2019 | ||||||||
| 三浦安男記念競技会 | 中止 | 34回 | 33回 | 32回 | 31回 | 30回 | 29回 | 28回 | 27回 | 26回 |
| 県スポ少フェスティバル | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 | 37回 | 36回 | 35回 | 34回 | 33回 |
| ゴールドSP(歴代) | 27回 | 26回 | 25回 | 24回 | 23回 | 22回 | 21回 | 20回 | 19回 | 18回 |
| 八戸市内小学校競技会 | 中止 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | 53回 | 52回 | 51回 | 50回 | 49回 |
| 長根ウィンター | 2021 | 2020 | ||||||||
| 県高校新人戦(歴代) | 62回 | 61回 | 60回 | 59回 | 58回 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | 53回 |
| 長根小学生 6年 長根小学生 5年 |
中止 中止 |
7回 7回 |
6回 6回 |
5回 5回 |
4回 4回 OP |
3回 3回 |
2回 2回 |
1回 大雪中止 |
|
|
| 日韓交流記録会 | 14回 | |||||||||
| 対栃木県交歓会 6年 対栃木県交歓会 5年 |
中止 中止 |
(44回) (44回) |
43回 43回 |
41回 41回 |
|
39回 39回 |
開催なし |
開催なし |
(38回) (38回) |
|
| 対苫小牧交歓会 6年 対苫小牧交歓会 5年 |
(21回) (21回) |
20回 20回 |
||||||||
| 県小学生大会 | 33回 | 32回 | 31回 | 30回 | 29回 | 28回 | 27回 | 26回 | 25回 | 24回 |
| 八戸市総合体育大会 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 | 66回 | 65回 | 64回 |
| 県中学新人戦 | 58回 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | 53回 | 52回 | 51回 | 50回 | 49回 |
| 長根ファイナル | 2021 | 中止 | ||||||||
| バッジテスト | @ A B | @ A B | @ A B | @ A B | @ A B | @ A | @ A B | @ A B |
| 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | |
| 全日本距離別 | 26回Jr | |||||||||
| 全日本選抜(ジャパンカップ) | 第2戦 | 第4戦 | ||||||||
| 全日本選手権 | 85回 | |||||||||
| インターハイ | 63回 | |||||||||
| 国民体育大会冬季大会 | 75回 | |||||||||
| 全日本ジュニア | 44回 | |||||||||
| 全日本マスターズ |
15回A B以下 クラス別 |
| 開催年 開催地(対抗結果) |
2020 郡山 |
2019 山形 |
2018 盛岡 |
2017 八戸 |
2016 郡山 |
2015 山形 |
2014 八戸 |
2013 盛岡 |
2012 郡山 |
2011 山形 |
| 東北大会(成年) 東北高校 東北中学校 |
50回 32回 中止 |
49回 31回 41回 |
48回 30回 40回 |
47回 29回 39回 |
46回 28回 38回 |
45回 27回 37回 |
44回 26回 36回 |
43回 25回 35回 |
42回 24回 34回 |
41回 23回 33回 |
| 日ス連主催大会のindex | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 |
| ローカル競技会のindex | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 |