‘ę‚P‚W‰ń“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚Q‚Q“ś`‚Q‚S“ś
·‰ŖŽs


’jŽq500m - - ‡Œvƒ^ƒCƒ€Œ‹‰Ź
‡ˆŹ‘IŽč–¼Š‘®–¼‡Œvƒ^ƒCƒ€”õlƒ^ƒCƒ€1”õl1‡ˆŹ1ƒ^ƒCƒ€2”õl2‡ˆŹ2
1’r “c Wˆź˜N”ŖŒĖ‚Z080.82   00:39.90   100:40.92   1
2‹ą ą_ ‹œ”ŖŒĖ‚Z082.21   00:40.38   200:41.83   4
3‚ ‹“ Šˆ ‹LŽRŒ`’†‰›‚Z082.24   00:41.13   500:41.11   2
4‘ŗ ŽR K ‹M”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z082.55   00:40.84   400:41.71   3
5‘å X “~ Ž÷”ŖŒĖ“Œ‚Z082.91   00:40.52   300:42.39   6
6–Ų ‘ŗ ‰Ą Œ›”ŖŒĖ¼‚Z083.71   00:41.57   600:42.14   5
7• åU ‰Ć G·‰ŖH‹Ę‚Z084.54   00:41.99   800:42.55   7
8Ä “” “oŽRŒ`’†‰›‚Z085.02   00:41.85   700:43.17   8
9“n ē³ —ÄŒSŽR¤‹Ę‚Z085.86   00:42.28   900:43.58   9
10“ŒŠC—Ń ‘åŽRŒ`’†‰›‚Z089.55   00:43.96   1100:45.59   10
11āV “” ’q·‰Ŗ’†‰›‚Z092.09   00:43.92   1000:48.17   11
12‰ŗ‰®•~ —³ ”ސ·‰Ŗ’†‰›‚Z092.54   00:44.30   1200:48.24   12
13Šā ąV ˆź Ž÷·‰ŖH‹Ę‚Z093.71   00:45.04   1300:48.67   13
14r ˆä —² “TŒSŽR–kH‹Ę‚Z095.65   00:45.69   1400:49.96   15
15‘å –V –q Žj·‰Ŗ”_‹Ę‚Z096.49   00:46.74   1600:49.75   14
16•Ä ąV Œ« ‘¾·‰ŖH‹Ę‚Z096.86   00:46.47   1500:50.39   16
17r “c Œ’ ‘¾·‰Ŗ”_‹Ę‚Z110.72   00:53.56   1800:57.16   17
18‚ ‹“ —CH“c’†‰›‚Z110.74   00:52.23   1700:58.51   18
19² “” ‘å •ćŒSŽR–kH‹Ę‚Z115.82   00:56.78   1900:59.04   19

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation