‘æ57‰ņÂXŒ§’†ŠwZ‘Ėˆį‘å‰ï“~‹GƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‰ï
•―Ž‚P‚X”N‚PŒŽ‚W“ú
’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq@‚P‚T‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01INēX–Ø W •―Šé’†ŠwZ 02:13.85 (2)  00:28.03 [00:28.03]01:02.12 [00:34.09]01:37.40 [00:35.28]02:13.85 [00:36.45]
OUTē “Ą —T ‘ū‰š“c’†ŠwZ 02:09.20 (1)  00:26.51 [00:26.51]00:58.44 [00:31.93]01:32.29 [00:33.85]02:09.20 [00:36.91]
02INŽ― āV —I‰š“c’†ŠwZ 02:18.37 (3)  00:28.70 [00:28.70]01:02.89 [00:34.19]01:39.07 [00:36.18]02:18.37 [00:39.30]
OUTÎ ”Ŧ —Y Æ‘æˆę’†ŠwZ 02:49.37 (8)  00:33.91 [00:33.91]01:17.08 [00:43.17]02:02.94 [00:45.86]02:49.37 [00:46.43]
03INž āV V •―Šé’†ŠwZ 02:29.98 (6)  00:29.84 [00:29.84]01:07.59 [00:37.75]01:48.38 [00:40.79]02:29.98 [00:41.60]
OUT‘å ˜a G ˜Ð‘æˆę’†ŠwZ 02:59.29 (9)  00:35.43 [00:35.43]01:22.36 [00:46.93]02:10.86 [00:48.50]02:59.29 [00:48.43]
04IN“c įē @ “ŋŠé’†ŠwZ 02:29.32 (5)  00:30.48 [00:30.48]01:09.02 [00:38.54]01:49.33 [00:40.31]02:29.32 [00:39.99]
OUT‘š ŽR ’B Æ‘æˆę’†ŠwZ 02:49.18 (7)  00:31.86 [00:31.86]01:14.70 [00:42.84]02:01.77 [00:47.07]02:49.18 [00:47.41]
05INˆÉ “Ą ’Ļ ËŠé’†ŠwZ 02:24.28 (4)  00:29.29 [00:29.29]01:05.48 [00:36.19]01:44.52 [00:39.04]02:24.28 [00:39.76]
OUT          

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°•ŽR@’‰—Y
―°°ŽO‰Y@ī—ē
Á°ĖĀēϰ‰ÍŒī–؁@_
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation