Jr女子 1000m(第2日目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 大 坪 里 希 | 第二中学校 | IN | 01:35.43 |
|
| 2 | 森 加菜美 | 三戸中学校 | OUT | 01:38.12 |
|
| 3 | 工 藤 真 紀 | 三戸中学校 | OUT | 01:39.41 |
|
| 4 | 石 田 安 奈 | 市川中学校 | IN | 01:39.93 |
|
| 5 | 赤 坂 志 保 | 根城中学校 | OUT | 01:40.26 |
|
| 6 | 柳 町 素 子 | 明治中学校 | OUT | 01:42.59 |
|
| 7 | 浅 坂 晋 子 | 長者中学校 | IN | 01:43.05 |
|
| 8 | 成 田 美 笛 | 下田中学校 | OUT | 01:43.19 |
|
| 9 | 新井山 瑞 希 | 百石中学校 | IN | 01:44.04 |
|
| 10 | 小 西 夏 穂 | 第一中学校 | IN | 01:44.29 |
|
| 11 | 赤 坂 菜 穂 | 根城中学校 | IN | 01:45.24 |
|
| 12 | 金 田 夏 稀 | 第一中学校 | OUT | 01:45.57 |
|
| 13 | 熊 野 寛 子 | 八戸スポーツ少年団 | OUT | 01:45.90 |
|
| 14 | 川 口 夏 美 | 百石中学校 | IN | 01:46.47 |
|
| 15 | 中 沢 千登勢 | 第一中学校 | IN | 01:47.62 |
|
| 16 | 丹 波 佳奈美 | 長者スポーツ少年団 | IN | 01:47.96 |
|
| 17 | 松 尾 優 | 長者中学校 | OUT | 01:47.99 |
|
| 18 | 西 山 明 里 | 第二中学校 | IN | 01:50.28 |
|
| 19 | 在 家 彩 華 | 根城中学校 | OUT | 01:52.99 |
|
| 20 | 村 山 友里恵 | 第二中学校 | OUT | 01:53.09 |
|
| 21 | 原 初 実 | 白山台SC | IN | 01:54.40 |
|
| 22 | 田 端 麻 衣 | おいらせスポーツ少年団 | IN | 01:54.84 |
|
| 23 | 赤 坂 遼 | 田面木スポーツ少年団 | OUT | 01:55.96 |
|
| 24 | 藤 田 陽 | 下長中学校 | IN | 01:58.43 |
|
| 25 | 川 口 美 樹 | おいらせスポーツ少年団 | OUT | 01:59.86 |
|
| 26 | 藤 田 南 | 下長中学校 | OUT | 02:00.40 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation