第26回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成18年12月27日(水) 〜 28日(木)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01大 坪 里 希第二中学校094.715 00:46.80[046.800] (2) 01:35.83[047.915] (1)
02森 加菜美三戸中学校095.645 00:46.51[046.510] (1) 01:38.27[049.135] (3)
03工 藤 真 紀三戸中学校096.425 00:47.66[047.660] (4) 01:37.53[048.765] (2)
04赤 坂 志 保根城中学校098.150 00:47.51[047.510] (3) 01:41.28[050.640] (6)
05石 田 安 奈市川中学校098.480 00:48.39[048.390] (7) 01:40.18[050.090] (4)
06浅 坂 晋 子長者中学校099.070 00:47.91[047.910] (5) 01:42.32[051.160] (8)
07新井山 瑞 希百石中学校099.250 00:48.15[048.150] (6) 01:42.20[051.100] (7)
08小 西 夏 穂第一中学校100.755 00:50.22[050.220] (13) 01:41.07[050.535] (5)
09松 尾 優長者中学校101.145 00:49.98[049.980] (11) 01:42.33[051.165] (9)
10柳 町 素 子明治中学校102.150 00:49.79[049.790] (10) 01:44.72[052.360] (13)
11赤 坂 菜 穂根城中学校102.330 00:49.31[049.310] (8) 01:46.04[053.020] (16)
12金 田 夏 稀第一中学校102.490 00:50.23[050.230] (14) 01:44.52[052.260] (12)
13熊 野 寛 子八戸スポーツ少年団102.595 00:50.68[050.680] (16) 01:43.83[051.915] (10)
14成 田 美 笛下田中学校102.840 00:50.16[050.160] (12) 01:45.36[052.680] (14)
15丹 波 佳奈美長者スポーツ少年団102.890 00:49.50[049.500] (9) 01:46.78[053.390] (17)
16川 口 夏 美百石中学校103.380 00:50.43[050.430] (15) 01:45.90[052.950] (15)
17西 山 明 里第二中学校106.025 00:52.35[052.350] (17) 01:47.35[053.675] (18)
18赤 坂 遼田面木スポーツ少年団107.975 00:53.20[053.200] (21) 01:49.55[054.775] (20)
19田 端 麻 衣おいらせスポーツ少年団108.320 00:52.60[052.600] (18) 01:51.44[055.720] (21)
20村 山 友里恵第二中学校108.805 00:52.83[052.830] (19) 01:51.95[055.975] (22)
21原 初 実白山台SC109.640 00:53.12[053.120] (20) 01:53.04[056.520] (24)
22藤 田 南下長中学校110.050 00:53.66[053.660] (22) 01:52.78[056.390] (23)
23川 口 美 樹おいらせスポーツ少年団113.690 00:54.43[054.430] (23) 01:58.52[059.260] (26)
24藤 田 陽下長中学校113.835 00:55.54[055.540] (24) 01:56.59[058.295] (25)
25在 家 彩 華根城中学校117.895 01:03.40[063.400] (25) 01:48.99[054.495] (19)
26中 沢 千登勢第一中学校118.125 01:05.99[065.990] (26) 01:44.27[052.135] (11)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation