第26回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成18年12月27日(水) 〜 28日(木)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)
01森 加菜美三戸中学校046.510 00:46.51[046.510] (1)
02大 坪 里 希第二中学校046.800 00:46.80[046.800] (2)
03赤 坂 志 保根城中学校047.510 00:47.51[047.510] (3)
04工 藤 真 紀三戸中学校047.660 00:47.66[047.660] (4)
05浅 坂 晋 子長者中学校047.910 00:47.91[047.910] (5)
06新井山 瑞 希百石中学校048.150 00:48.15[048.150] (6)
07石 田 安 奈市川中学校048.390 00:48.39[048.390] (7)
08赤 坂 菜 穂根城中学校049.310 00:49.31[049.310] (8)
09丹 波 佳奈美長者スポーツ少年団049.500 00:49.50[049.500] (9)
10柳 町 素 子明治中学校049.790 00:49.79[049.790] (10)
11松 尾 優長者中学校049.980 00:49.98[049.980] (11)
12成 田 美 笛下田中学校050.160 00:50.16[050.160] (12)
13小 西 夏 穂第一中学校050.220 00:50.22[050.220] (13)
14金 田 夏 稀第一中学校050.230 00:50.23[050.230] (14)
15川 口 夏 美百石中学校050.430 00:50.43[050.430] (15)
16熊 野 寛 子八戸スポーツ少年団050.680 00:50.68[050.680] (16)
17西 山 明 里第二中学校052.350 00:52.35[052.350] (17)
18田 端 麻 衣おいらせスポーツ少年団052.600 00:52.60[052.600] (18)
19村 山 友里恵第二中学校052.830 00:52.83[052.830] (19)
20原 初 実白山台SC053.120 00:53.12[053.120] (20)
21赤 坂 遼田面木スポーツ少年団053.200 00:53.20[053.200] (21)
22藤 田 南下長中学校053.660 00:53.66[053.660] (22)
23川 口 美 樹おいらせスポーツ少年団054.430 00:54.43[054.430] (23)
24藤 田 陽下長中学校055.540 00:55.54[055.540] (24)
25在 家 彩 華根城中学校063.400 01:03.40[063.400] (25)
26中 沢 千登勢第一中学校065.990 01:05.99[065.990] (26)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation