第58回青森県スピードスケート選手権大会
H18.02.14〜16
長根公園スケートリンク


500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m3000m1500m5000m
01松 尾 佳 枝八戸西高校194.485  00:43.03[043.030] (1) 05:06.06[051.010] (5) 02:21.91[047.303] (1) 08:51.42[053.142] (3)
02川 崎 由 佳八戸商業高校196.709  00:44.78[044.780] (2) 05:04.61[050.768] (4) 02:23.90[047.966] (2) 08:51.95[053.195] (5)
03田名部 紗 史八工大一高197.678  00:45.36[045.360] (4) 05:06.60[051.100] (6) 02:24.09[048.030] (3) 08:51.88[053.188] (4)
04工 藤 真 紀三戸中学校197.849  00:47.17[047.170] (7) 05:01.55[050.258] (1) 02:26.55[048.850] (4) 08:35.71[051.571] (1)
05大 坪 里 希第二中学校199.010  00:47.85[047.850] (9) 05:03.35[050.558] (2) 02:27.01[049.003] (5) 08:35.99[051.599] (2)
06小 嶋 優 美八戸西高校200.467  00:46.67[046.670] (6) 05:04.52[050.753] (3) 02:27.41[049.136] (7) 08:59.08[053.908] (7)
07西 村 瞳根城中学校204.526  00:47.49[047.490] (8) 05:17.91[052.985] (8) 02:29.10[049.700] (8) 09:03.51[054.351] (8)
08佐 藤 真 唯根城中学校205.870  00:48.32[048.320] (10) 05:15.29[052.548] (7) 02:30.96[050.320] (9) 09:06.82[054.682] (9)
09森 加菜美三戸中学校206.818  00:48.51[048.510] (11) 05:24.60[054.100] (9) 02:31.31[050.436] (10) 08:57.72[053.772] (6)
10秋 田 和香菜八戸商業高校206.840  00:45.06[045.060] (3) 05:27.43[054.571] (10) 02:27.32[049.106] (6) 09:41.03[058.103] (11)
11赤 坂 志 保根城中学校210.764  00:46.07[046.070] (5) 05:34.02[055.670] (12) 02:32.71[050.903] (11) 09:41.21[058.121] (12)
12新井山 瑞 希百石中学校213.766  00:49.05[049.050] (12) 05:31.92[055.320] (11) 02:38.66[052.886] (12) 09:25.10[056.510] (10)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation