第58回青森県スピードスケート選手権大会
H18.02.14〜16
長根公園スケートリンク


500m,3000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m3000m1500m
01松 尾 佳 枝八戸西高校141.343 00:43.03[043.030] (1) 05:06.06[051.010] (5) 02:21.91[047.303] (1)
02川 崎 由 佳八戸商業高校143.514 00:44.78[044.780] (2) 05:04.61[050.768] (4) 02:23.90[047.966] (2)
03田名部 紗 史八工大一高144.490 00:45.36[045.360] (4) 05:06.60[051.100] (6) 02:24.09[048.030] (3)
04工 藤 真 紀三戸中学校146.278 00:47.17[047.170] (7) 05:01.55[050.258] (1) 02:26.55[048.850] (4)
05小 嶋 優 美八戸西高校146.559 00:46.67[046.670] (6) 05:04.52[050.753] (3) 02:27.41[049.136] (7)
06大 坪 里 希第二中学校147.411 00:47.85[047.850] (9) 05:03.35[050.558] (2) 02:27.01[049.003] (5)
07秋 田 和香菜八戸商業高校148.737 00:45.06[045.060] (3) 05:27.43[054.571] (10) 02:27.32[049.106] (6)
08西 村 瞳根城中学校150.175 00:47.49[047.490] (8) 05:17.91[052.985] (8) 02:29.10[049.700] (8)
09佐 藤 真 唯根城中学校151.188 00:48.32[048.320] (10) 05:15.29[052.548] (7) 02:30.96[050.320] (9)
10赤 坂 志 保根城中学校152.643 00:46.07[046.070] (5) 05:34.02[055.670] (12) 02:32.71[050.903] (11)
11森 加菜美三戸中学校153.046 00:48.51[048.510] (11) 05:24.60[054.100] (9) 02:31.31[050.436] (10)
12新井山 瑞 希百石中学校157.256 00:49.05[049.050] (12) 05:31.92[055.320] (11) 02:38.66[052.886] (12)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation