第58回青森県スピードスケート選手権大会
H18.02.14〜16
長根公園スケートリンク


500m,5000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m1500m
01石 岡 守吉田産業121.709 00:38.43[038.430] (2) 07:11.83[043.183] (1) 02:00.29[040.096] (1)
02在 家 範 将八戸商業高校125.684 00:39.80[039.800] (5) 07:17.54[043.754] (2) 02:06.39[042.130] (5)
03松 倉 弘 明航空自衛隊三沢126.398 00:39.59[039.590] (3) 07:32.85[045.285] (4) 02:04.57[041.523] (3)
04松 尾 駿八戸西高校127.899 00:41.56[041.560] (14) 07:24.36[044.436] (3) 02:05.71[041.903] (4)
05金 濱 亨八戸高校128.644 00:39.73[039.730] (4) 07:43.58[046.358] (9) 02:07.67[042.556] (7)
06吉 本 圭 翼八戸商業高校128.924 00:40.76[040.760] (9) 07:34.71[045.471] (6) 02:08.08[042.693] (9)
07佐 藤 裕 太下田中学校129.485 00:41.31[041.310] (12) 07:36.59[045.659] (8) 02:07.55[042.516] (6)
08柴 田 正 隆明治大学130.208 00:43.37[043.370] (22) 07:34.35[045.435] (5) 02:04.21[041.403] (2)
09小 泉 貴 昭八戸西高校130.398 00:39.92[039.920] (6) 07:58.55[047.855] (12) 02:07.87[042.623] (8)
10大 津 貴 規八戸商業高校131.489 00:42.75[042.750] (19) 07:35.79[045.579] (7) 02:09.48[043.160] (10)
11村 山 幸 貴八戸商業高校131.805 00:40.08[040.080] (7) 08:05.59[048.559] (15) 02:09.50[043.166] (11)
12吉 本 崇 哉八戸商業高校132.011 00:41.47[041.470] (13) 07:52.61[047.261] (11) 02:09.84[043.280] (12)
13田名部 佳 希第一中学校132.389 00:41.05[041.050] (11) 07:49.83[046.983] (10) 02:13.07[044.356] (15)
14大 森 冬 樹八戸東高校134.503 00:40.08[040.080] (7) 08:15.87[049.587] (18) 02:14.51[044.836] (17)
15大田中 仁 志是川中学校135.279 00:42.91[042.910] (20) 08:01.33[048.133] (13) 02:12.71[044.236] (13)
16中 野 運 成八工大一高136.562 00:43.53[043.530] (23) 08:02.52[048.252] (14) 02:14.34[044.780] (16)
17松 川 雄 紀根城中学校137.170 00:41.89[041.890] (15) 08:17.50[049.750] (19) 02:16.59[045.530] (20)
18中 村 晃 大下田中学校137.490 00:42.20[042.200] (16) 08:29.60[050.960] (21) 02:12.99[044.330] (14)
19中 村 龍 介百石高校137.911 00:43.34[043.340] (21) 08:15.31[049.531] (17) 02:15.12[045.040] (19)
20木 村 弘下長中学校138.929 00:42.55[042.550] (18) 08:18.79[049.879] (20) 02:19.50[046.500] (21)
21田名部 琢 磨下長中学校139.404 00:42.23[042.230] (17) 08:42.74[052.274] (23) 02:14.70[044.900] (18)
22宮 古 佑 亮光星学院高校139.945 00:41.00[041.000] (10) 08:35.62[051.562] (22) 02:22.15[047.383] (23)
23小軽米 祐 亮第二中学校142.434 00:45.70[045.700] (24) 08:15.21[049.521] (16) 02:21.64[047.213] (22)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation