‘ć‚T‚W‰ńÂXŒ§ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘ĺ‰ď
H18.02.14`16
’ˇŞŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


500m,5000m I—šŽž - - ‘‡ŹŃ
‡ˆĘ‘IŽč–źŠ‘Ž–ź‡Œv“_500m5000m
01Î ‰Ş Žç‹g“cŽY‹Ć081.613 00:38.43[038.430] (2) 07:11.83[043.183] (1)
02Ý ‰Ć ”Í Ť”ތˏ¤‹Ć‚Z083.554 00:39.80[039.800] (5) 07:17.54[043.754] (2)
03ź ‘q O –žq‹óŽŠ‰q‘ŕŽO‘ň084.875 00:39.59[039.590] (3) 07:32.85[045.285] (4)
04ź ”ö x”ŞŒËź‚Z085.996 00:41.56[041.560] (14) 07:24.36[044.436] (3)
05‹ŕ ŕ_ ‹œ”ތˍ‚Z086.088 00:39.73[039.730] (4) 07:43.58[046.358] (9)
06‹g –{ Œ\ —ƒ”ތˏ¤‹Ć‚Z086.231 00:40.76[040.760] (9) 07:34.71[045.471] (6)
07˛ “Ą —T ‘ž‰ş“c’†ŠwZ086.969 00:41.31[041.310] (12) 07:36.59[045.659] (8)
08Ź ň ‹M ş”ŞŒËź‚Z087.775 00:39.92[039.920] (6) 07:58.55[047.855] (12)
09“c–ź•” ‰Ŕ Šó‘ćˆę’†ŠwZ088.033 00:41.05[041.050] (11) 07:49.83[046.983] (10)
10‘ĺ ’Ă ‹M ‹K”ތˏ¤‹Ć‚Z088.329 00:42.75[042.750] (19) 07:35.79[045.579] (7)
11‘ş ŽR K ‹M”ތˏ¤‹Ć‚Z088.639 00:40.08[040.080] (7) 08:05.59[048.559] (15)
12‹g –{ ’ Ć”ތˏ¤‹Ć‚Z088.731 00:41.47[041.470] (13) 07:52.61[047.261] (11)
13ŽÄ “c ł —˛–žŽĄ‘ĺŠw088.805 00:43.37[043.370] (22) 07:34.35[045.435] (5)
14‘ĺ X “~ Ž÷”ތ˓Œ‚Z089.667 00:40.08[040.080] (7) 08:15.87[049.587] (18)
15‘ĺ“c’† m ŽuĽě’†ŠwZ091.043 00:42.91[042.910] (20) 08:01.33[048.133] (13)
16ź ě —Y ‹IŞé’†ŠwZ091.640 00:41.89[041.890] (15) 08:17.50[049.750] (19)
17’† –ě ‰^ Ź”ލH‘ĺˆę‚091.782 00:43.53[043.530] (23) 08:02.52[048.252] (14)
18–Ř ‘ş O‰ş’ˇ’†ŠwZ092.429 00:42.55[042.550] (18) 08:18.79[049.879] (20)
19‹{ ŒĂ —C —şŒőŻŠw‰@‚Z092.562 00:41.00[041.000] (10) 08:35.62[051.562] (22)
20’† ‘ş —´ ‰î•SÎ‚Z092.871 00:43.34[043.340] (21) 08:15.31[049.531] (17)
21’† ‘ş W ‘剺“c’†ŠwZ093.160 00:42.20[042.200] (16) 08:29.60[050.960] (21)
22“c–ź•” ‘ô –‰ş’ˇ’†ŠwZ094.504 00:42.23[042.230] (17) 08:42.74[052.274] (23)
23ŹŒy•Ä —S —ş‘ć“ń’†ŠwZ095.221 00:45.70[045.700] (24) 08:15.21[049.521] (16)
-ź ‹´ L ‘幯ĚßܰÄŢ´ÝźŢĆąŘÝ¸Ţ 00:37.30[037.300] (1)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation