第56回青森県中学校体育大会 冬季スケート競技大会
平成18年1月10日
長根公園スケートリンク


男子5000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN田名部 佳 希第一中学校 08:08.01 (1)  00:22.72 [00:22.72]00:59.59 [00:36.87]01:36.98 [00:37.39]02:15.45 [00:38.47]02:53.81 [00:38.36]03:32.66 [00:38.85]04:11.81 [00:39.15]04:51.07 [00:39.26]05:30.77 [00:39.70]06:10.54 [00:39.77]06:50.05 [00:39.51]07:28.64 [00:38.59]08:08.01 [00:39.37]
OUT掛 内 穣根城中学校 08:37.23 (5)  00:22.31 [00:22.31]00:58.77 [00:36.46]01:37.89 [00:39.12]02:17.36 [00:39.47]02:57.25 [00:39.89]03:38.72 [00:41.47]04:20.87 [00:42.15]05:03.61 [00:42.74]05:46.27 [00:42.66]06:28.53 [00:42.26]07:10.77 [00:42.24]07:53.52 [00:42.75]08:37.23 [00:43.71]
02IN大田中 仁 志是川中学校 08:16.48 (2)  00:22.43 [00:22.43]01:00.13 [00:37.70]01:38.61 [00:38.48]02:17.45 [00:38.84]02:57.05 [00:39.60]03:36.45 [00:39.40]04:15.71 [00:39.26]04:55.06 [00:39.35]05:34.60 [00:39.54]06:15.28 [00:40.68]06:56.22 [00:40.94]07:37.23 [00:41.01]08:16.48 [00:39.25]
OUT小軽米 祐 亮第二中学校 08:36.02 (3)  00:23.42 [00:23.42]01:02.95 [00:39.53]01:42.81 [00:39.86]02:23.38 [00:40.57]03:04.57 [00:41.19]03:45.82 [00:41.25]04:27.09 [00:41.27]05:08.47 [00:41.38]05:49.60 [00:41.13]06:31.25 [00:41.65]07:13.01 [00:41.76]07:54.99 [00:41.98]08:36.02 [00:41.03]
03IN小 向 涼 太百石中学校 09:21.22 (6)  00:24.50 [00:24.50]01:05.18 [00:40.68]01:47.85 [00:42.67]02:31.73 [00:43.88]03:16.75 [00:45.02]04:01.90 [00:45.15]04:48.06 [00:46.16]05:33.29 [00:45.23]06:19.48 [00:46.19]07:05.63 [00:46.15]07:52.00 [00:46.37]08:37.08 [00:45.08]09:21.22 [00:44.14]
OUT熊 野 翔 一明治中学校 08:36.89 (4)  00:23.33 [00:23.33]01:02.34 [00:39.01]01:42.62 [00:40.28]02:23.21 [00:40.59]03:04.63 [00:41.42]03:46.40 [00:41.77]04:28.48 [00:42.08]05:10.31 [00:41.83]05:51.96 [00:41.65]06:35.02 [00:43.06]07:17.16 [00:42.14]07:58.17 [00:41.01]08:36.89 [00:38.72]

前ページに戻る

役員
レフェリー武山 忠雄
スターター木村 三男
チーフタイマー小嶋 浩悦
記録員長南舘 義美

前ページに戻る

天候
2006年01月10日開始終了
時刻13:0013:30
天候
風向南東南東
風速3.4m3m
気温2℃2℃
氷温-3.8℃-3.8℃
湿度47%47%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation