‘æ17‰ņ“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž17”N12ŒŽ23“ú(‹ā)`25“ú(“ú)
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


‚Z’jŽq500m (2) - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl100m500m
01INr ˆä —ē “TŒSŽR–kH‹Æ‚Z 00:52.31 (23)  00:12.60 [00:12.60]00:52.31 [00:39.71]
OUT’† ‘š •ķ •F·‰Š”_‹Æ‚Z 00:59.43 (24)  00:14.69 [00:14.69]00:59.43 [00:44.74]
02IN”Đ ŽR ˜a –į“Œ–k‚Z 00:46.62 (20)  00:12.38 [00:12.38]00:46.62 [00:34.24]
OUT• ‘  ‰Ã G·‰ŠH‹Æ‚Z 00:41.98 (9)  00:11.22 [00:11.22]00:41.98 [00:30.76]
03IN‹ā ā_ —m •―”ŠŒË‚Z 00:44.81 (15)  00:11.56 [00:11.56]00:44.81 [00:33.25]
OUT‹g “c ’ž l·‰ŠH‹Æ‚Z 00:43.17 (11)  00:11.61 [00:11.61]00:43.17 [00:31.56]
04IN–ė ’n Œ’ ‘åŒSŽR–kH‹Æ‚Z 00:45.02 (17)  00:11.82 [00:11.82]00:45.02 [00:33.20]
OUT‘å –V –q Žj·‰Š”_‹Æ‚Z 00:46.43 (19)  00:11.88 [00:11.88]00:46.43 [00:34.55]
05IN‰“ “Ą ‹M —TŒSŽR–kH‹Æ‚Z 00:44.59 (14)  00:11.72 [00:11.72]00:44.59 [00:32.87]
OUT‰Ą ˆä ˆí lH“c’†‰›‚Z 00:47.07 (22)  00:11.95 [00:11.95]00:47.07 [00:35.12]
06INÖ “Ą ’q·‰Š’†‰›‚Z 00:43.49 (12)  00:11.41 [00:11.41]00:43.49 [00:32.08]
OUTˆî Š_ —Y ‘唊ŒË‚Z 00:45.82 (18)  00:11.83 [00:11.83]00:45.82 [00:33.99]
07INŒá Č ‹` ŪŒSŽRĪ‹Æ‚Z 00:42.43 (10)  00:11.33 [00:11.33]00:42.43 [00:31.10]
OUTŠâ āV ˆę Žũ·‰ŠH‹Æ‚Z 00:46.74 (21)  00:12.13 [00:12.13]00:46.74 [00:34.61]
08IN‰– –ė —m •―ŽRŒ`’†‰›‚Z NF  00:10.99 [00:10.99] 
OUTw ę —E ‘唊ŒËž‚Z 00:44.26 (13)  00:11.71 [00:11.71]00:44.26 [00:32.55]
09IN‘š ŽR K ‹M”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 00:41.96 (8)  00:10.98 [00:10.98]00:41.96 [00:30.98]
OUT“ŒŠC—Ņ ‘åŽRŒ`’†‰›‚Z 00:44.97 (16)  00:11.28 [00:11.28]00:44.97 [00:33.69]
10IN‘å X “~ Žũ”ŠŒË“Œ‚Z 00:40.96 (7)  00:10.66 [00:10.66]00:40.96 [00:30.30]
OUTŽ ō ‹M š”ŠŒËž‚Z WD    
11IN’r “c Wˆę˜N”ŠŒË‚Z 00:39.91 (4)  00:10.68 [00:10.68]00:39.91 [00:29.23]
OUT‹{ ŒÃ —C —šŒõŊŠw‰@‚Z 00:40.58 (6)  00:10.56 [00:10.56]00:40.58 [00:30.02]
12IN’† ‘š đ –į”ŠH‘åˆę‚Z 00:39.38 (3)  00:10.63 [00:10.63]00:39.38 [00:28.75]
OUTŠF ė —BH“c‚Z 00:38.02 (1) CR00:10.10 [00:10.10]00:38.02 [00:27.92]
13IN‚ ‹ī Šˆ ‹LŽRŒ`’†‰›‚Z 00:40.52 (5)  00:10.46 [00:10.46]00:40.52 [00:30.06]
OUTX —Ņ ƒ •―H“c’†‰›‚Z 00:38.09 (2) CR00:10.19 [00:10.19]00:38.09 [00:27.90]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°“Œ@—ē
―°°–Ø‘š@ŽO’j
Á°ĖĀēϰ‰ÍŒī–؁@_
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü
ÃļÆķŲšÐÃϰ‹ī–{@‹ą“ņ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation