‘æ35‰ņ“Œ–kƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž17”N12ŒŽ23“ú(‹ā)`25“ú(“ú)
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


Ž”N’jŽq1000m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN–{ “c _ Žj•Ÿ“‡ĨŠâĢ”_‹Æ‚Z 01:24.23 (6)  00:18.65 [00:18.65]00:49.81 [00:31.16]01:24.23 [00:34.42]
OUTA ’à ‰x “TŠâŽčĨ·‰ŠH‹Æ‚Z 01:17.62 (1)  00:17.61 [00:17.61]00:45.93 [00:28.32]01:17.62 [00:31.69]
02INŽ ž —Y ‘啟“‡Ĩ“ú–{‘åŠw 01:30.52 (7)  00:20.81 [00:20.81]00:54.27 [00:33.46]01:30.52 [00:36.25]
OUT‹ā āV —@ÂXĨ”ŠŒËŽsƒX‹Ķ‰ï 01:20.81 (5)  00:18.16 [00:18.16]00:47.73 [00:29.57]01:20.81 [00:33.08]
03INž ”ö ˜a –ūÂXĨ“ú–{‘åŠw 01:19.21 (2)  00:17.19 [00:17.19]00:44.22 [00:27.03]01:19.21 [00:34.99]
OUTr ˆä [ŽRŒ`ĨŽRŒ`ŽsƒXUŽ– 01:19.58 (3)  00:17.61 [00:17.61]00:46.58 [00:28.97]01:19.58 [00:33.00]
04INž ‹ī L ‘åÂXĨ”ŠŒËŽsƒX‹Ķ‰ï 01:20.33 (4)  00:18.24 [00:18.24]00:47.70 [00:29.46]01:20.33 [00:32.63]
OUTŽR Š ‘ ˆĪ•Ÿ“‡Ĩ–{‹{“ņ’† 01:41.36 (8)  00:21.99 [00:21.99]00:58.32 [00:36.33]01:41.36 [00:43.04]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÃļÆķŲšÐÃϰ‹ī–{@‹ą“ņ
ÚĖŠØ°“Œ@—ē
―°°–Ø‘š@ŽO’j
Á°ĖĀēϰ‰ÍŒī–؁@_
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N12ŒŽ23“úŠJŽnI—đ
Žž16:4516:58
“VŒó“Ü“Ü
•—Œü–kž–kž
•—‘Ž0.5‚0.5‚
‹C‰·0.5Ž0.5Ž
•X‰·-6.4Ž-6.4Ž
Žž“x88“88“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation