第1回 | バッジ | テスト | 平成16年12月 | 19日 | |||||
500M | |||||||||
1 | 組 | 6 | 組 | ||||||
(白) | 金谷 正一 | 百石高 | 52.37 | (白) | 馬場 佐和子 | 百石小 | 1.13.74 | ||
(赤) | 藤田 陽 | 下長中 | 64.42 | (赤) | 大坪 里希 | 八戸小 | 49.78 | ||
(黒) | 金田 夏稀 | 第一中 | 53.51 | (黒) | 種市 真子 | 明治小 | 1.10.35 | ||
(緑) | 小西 夏穂 | 第一中 | 56.23 | (緑) | 山原 誉大 | 江南小 | 57.02 | ||
(青) | (青) | 武部 壮馬 | 根城小 | 56.07 | |||||
(黄) | 宮崎 航多 | 根城中 | 49.13 | (黄) | 中村 晃大 | 木内々小 | 45.71 | ||
(茶) | 寺沢恵理子 | 根城中 | 56.42 | (茶) | 川口 美樹 | 百石小 | 1.02.78 | ||
(白赤) | 橘 美菜子 | 百石中 | 74.71 | (白赤) | 望月 優太朗 | 白山台小 | 1.10.65 | ||
(白黒) | 小西 千史 | 百石中 | 52.10 | (白黒) | 森 加菜美 | 三戸小 | 50.14 | ||
2 | 組 | 7 | 組 | ||||||
(白) | (白) | 田辺 宗徳 | 根城小 | 58.96 | |||||
(赤) | 久保 卓也 | 根城小 | 1.01.18 | (赤) | |||||
(黒) | 宮崎 瑠南 | 白山台 | 1.18.31 | (黒) | 増子 翔 | 百石小 | 1.370.62 | ||
(緑) | 川口 愛 | 百石小 | 1.17.54 | (緑) | 小山田 樹未 | 下田小 | 1.06.65 | ||
(青) | 伊藤 麻衣子 | 三戸小 | 1.29.60 | (青) | 藤田 南 | 下長小 | 1.04.44 | ||
(黄) | 武部 匡晃 | 根城小 | 53.59 | (黄) | 川口 夏美 | 百石小 | 55.44 | ||
(茶) | 漆沢 亮 | 木内々小 | 54.77 | (茶) | 奥 千織 | 三戸小 | 1.18.88 | ||
(白赤) | 松尾 優 | 長者小 | 54.64 | (白赤) | 増沢 京太 | 八戸小 | 1.12.22 | ||
(白黒) | 久保 宏樹 | 根城小 | 1.01.68 | (白黒) | |||||
3 | 組 | 8 | 組 | ||||||
(白) | 小原 勇貴 | 明治小 | 51.35 | (白) | 赤坂 遼 | 田面木小 | 1.03.36 | ||
(赤) | 小軽米 祐亮 | 八戸小 | 51.07 | (赤) | 太田 夏実 | 根城小 | 1.05.83 | ||
(黒) | 松川 晶紀 | 江南小 | 1.03.41 | (黒) | 柏崎 弘行 | 木内々小 | 1.11.84 | ||
(緑) | 鈴木 佑基 | 木内々小 | 1.16.94 | (緑) | 浅坂 晋子 | 長者小 | 50.38 | ||
(青) | 柳町 素子 | 明治小 | 53.67 | (青) | 新井山 瑞希 | 百石小 | 50.45 | ||
(黄) | 小軽米 沙紀 | 八戸小 | 1.03.4 | (黄) | 小向 啓太 | 百石小 | 1.04.12 | ||
(茶) | 古川 元気 | 根城小 | 52.8 | (茶) | 西沢 奎佑 | 江南小 | 58.99 | ||
(白赤) | 佐藤 裕太 | 木内々小 | 43..05 | (白赤) | 佐々木 晃平 | 根城小 | 47.27 | ||
(白黒) | 工藤 文耶 | 三戸小 | 5036 | (白黒) | 一戸 紀乃 | 三戸小 | 50.64 | ||
4 | 組 | 9 | 組 | ||||||
(白) | 熊野 寛子 | 明治小 | 57.92 | (白) | 丹波 佳奈美 | 長者小 | 56.55 | ||
(赤) | 赤坂 菜穂 | 田面木小 | 53.38 | (赤) | 川口 光 | 百石小 | 1.07.24 | ||
(黒) | 西田 誠 | 根城小 | 1.07.05 | (黒) | 西澤 昴平 | 江南小 | 51.88 | ||
(緑) | 石田 杏奈 | HSC | 55.00 | (緑) | |||||
(青) | 田端 麻衣 | 百石小 | 1.12.60 | (青) | 村山 友里恵 | 城下小 | 1.19.33 | ||
(黄) | 伊藤 暢祥 | 根城小 | 1.140.30 | (黄) | 岩崎 和樹 | 甲洋小 | 1.05.85 | ||
(茶) | 小向 涼太 | 甲洋小 | 52.96 | (茶) | 河原木 聖可 | 下長小 | 1.51.81 | ||
(白赤) | 高森 洋之 | 三戸小 | 1.15.28 | (白赤) | 浅石 泰希 | 八戸小 | 1.07.66 | ||
(白黒) | 中村j真矢未 | 江南小 | 1.05.46 | (白黒) | 稲垣 大地 | 長者小 | 1.06.24 | ||
5 | 組 | ||||||||
(白) | 小橋 智之 | 百石小 | 1.12.50 | ||||||
(赤) | 大田中 佑史 | 是川小 | 1.01.64 | ||||||
(黒) | 荒屋敷 東代 | 八戸小 | 55.32 | ||||||
(緑) | 宮崎 将也 | 白山台小 | 55.63 | ||||||
(青) | 浅坂 靖子 | 長者小 | 1.22.50 | ||||||
(黄) | 嶋 恭輔 | 根城小 | 1.06.67 | ||||||
(茶) | 熊野 翔一 | 明治小 | 49.75 | ||||||
(白赤) | 工藤 真紀 | 三戸小 | |||||||
(白黒) | 田端 透茉 | 百石小 | 55.08 | ||||||
第1回 | バッジ | テスト | 平成16年12月 | 19日 | |||||
1000M | |||||||||
1 | 組 | 6 | 組 | ||||||
(白) | (白) | 馬場 佐和子 | 百石小 | 2.57.22 | |||||
(赤) | 藤田 陽 | 下長中 | 2.35.14 | (赤) | 大坪 里希 | 八戸小 | 1.45.20 | ||
(黒) | 金田 夏稀 | 第一中 | 1.55.95 | (黒) | 種市 真子 | 明治小 | 2.44.11 | ||
(緑) | 小西 夏穂 | 第一中 | 1.55.95 | (緑) | 山原 誉大 | 江南小 | 2.01.41 | ||
(青) | 水梨 義大 | 下長中 | 1.51.42 | (青) | 武部 壮馬 | 根城小 | 2.01.61 | ||
(黄) | 宮崎 航多 | 根城中 | 1.43.33 | (黄) | 中村 晃大 | 木内々小 | 1.35.90 | ||
(茶) | 寺沢恵理子 | 根城中 | 1.59.11 | (茶) | 川口 美樹 | 百石小 | 2.19.06 | ||
(白赤) | 橘 美菜子 | 百石中 | 2.35.81 | (白赤) | 望月 優太朗 | 白山台小 | 2.53.11 | ||
(白黒) | 小西 千史 | 百石中 | 1.58.11 | (白黒) | |||||
2 | 組 | 7 | 組 | ||||||
(白) | 田端 透茉 | 百石小 | 2.13.66 | (白) | 田辺 宗徳 | 根城小 | 2.01.60 | ||
(赤) | 久保 卓也 | 根城小 | 2.12.25 | (赤) | |||||
(黒) | 宮崎 瑠南 | 白山台小 | 2.39.83 | (黒) | 増子 翔 | 百石小 | 3.01.96 | ||
(緑) | 川口 愛 | 百石小 | 2.28.26 | (緑) | 小山田 樹未 | 下田小 | 2.26.51 | ||
(青) | 伊藤 麻衣子 | 三戸小 | 3.12.75 | (青) | 藤田 南 | 下長小 | 2.20.15 | ||
(黄) | 武部 匡晃 | 根城小 | 1.52.08 | (黄) | 川口 夏美 | 百石小 | 1.58.09 | ||
(茶) | 漆沢 亮 | 木内々小 | 2.01.12 | (茶) | 奥 千織 | 三戸小 | 2.44.06 | ||
(白赤) | 松尾 優 | 長者小 | 1.58.90 | (白赤) | 増沢 京太 | 八戸小 | 2.34.05 | ||
(白黒) | 久保 宏樹 | 根城小 | (白黒) | ||||||
3 | 組 | 8 | 組 | ||||||
(白) | 小原 勇貴 | 明治小 | 1.49.90 | (白) | 赤坂 遼 | 田面木小 | 2.15.69 | ||
(赤) | 小軽米 祐亮 | 八戸小 | 1.47.08 | (赤) | |||||
(黒) | 松川 晶紀 | 江南小 | 2.11.77 | (黒) | 柏崎 弘行 | 木内々小 | 2.30.59 | ||
(緑) | 鈴木 佑基 | 木内々小 | 2.34.35 | (緑) | 浅坂 晋子 | 長者小 | 1.47.41 | ||
(青) | 柳町 素子 | 明治小 | 1.53.68 | (青) | 新井山 瑞希 | 百石小 | 1.44.52 | ||
(黄) | 小軽米 沙紀 | 八戸小 | 2.11.40 | (黄) | 小向 啓太 | 百石小 | 2.14.98 | ||
(茶) | 古川 元気 | 根城小 | 1.50.78 | (茶) | 西沢 奎佑 | 江南小 | 2.09.30 | ||
(白赤) | 佐藤 裕太 | 木内々小 | 1.29.41 | (白赤) | 佐々木 晃平 | 根城小 | 1.40.76 | ||
(白黒) | (白黒) | ||||||||
4 | 組 | 9 | 組 | ||||||
(白) | 熊野 寛子 | 明治小 | 1.58.22 | (白) | 丹波 佳奈美 | 長者小 | 1.56.57 | ||
(赤) | 赤坂 菜穂 | 田面木小 | 1.54.74 | (赤) | 川口 光 | 百石小 | 2.04.28 | ||
(黒) | 西田 誠 | 根城小 | 2.22.26 | (黒) | 西澤 昴平 | 江南小 | 1.50.06 | ||
(緑) | 石田 杏奈 | HSC | 1.55.26 | (緑) | 稲垣 大地 | 長者小 | 2.18.01 | ||
(青) | 田端 麻衣 | 百石小 | 2.34.24 | (青) | 村山 友里恵 | 城下小 | 1.54.78 | ||
(黄) | 伊藤 暢祥 | 根城小 | 2.26.77 | (黄) | 岩崎 和樹 | 甲洋小 | 1.56.78 | ||
(茶) | 小向 涼太 | 甲洋小 | 2.05.92 | (茶) | |||||
(白赤) | 高森 洋之 | 三戸小 | 2.32.02 | (白赤) | 浅石 泰希 | 八戸小 | 2.18.77 | ||
(白黒) | 中村真矢未 | 江南小 | 2.18.53 | (白黒) | |||||
5 | 組 |
1500M |
1組 | ||||||
(白) | 小橋 智之 | (白) | 森 加菜美 | 三戸小 | 2.42.49 | ||||
(赤) | 大田中 佑史 | 是川小 | 2.05.56 | (赤) | 水梨 義大 | 下長中 | 3.02.79 | ||
(黒) | 荒屋敷 東代 | 八戸小 | 1.58.60 | (黒) | 宮崎 航多 | 根城中 | |||
(緑) | 宮崎 将也 | 白山台小 | 2.04.29 | (緑) | 工藤 真紀 | 三戸小 | 2.41.87 | ||
(青) | 浅坂 靖子 | 長者小 | 3.03.99 | (青) | 一戸 紀乃 | 三戸小 | 2.44.15 | ||
(黄) | 嶋 恭輔 | 根城小 | 2.22.51 | (黄) | 工藤 文耶 | 三戸小 | 2.49.68 | ||
(茶) | 熊野 翔一 | 明治小 | 1.42.01 | (茶) | 金谷 正一 | 百石高 | 3.06.29 | ||
(白赤) | 工藤 真紀 | 三戸小 | 1.42.25 | (白赤) | |||||
(白黒) | (白黒) |