‘æ‚P‚T‰ņ“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚T”N‚P‚QŒŽ‚Q‚P“ú`‚Q‚R“ú
ŽRŒ`Žs‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ƒXƒP[ƒgę


’jŽq@‚R‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN‰“ “Ą T‘ū˜Y·‰Š”_‹Æ 04:21.80 (1)  00:21.21 [00:21.21]00:54.16 [00:32.95]01:28.09 [00:33.93]02:03.15 [00:35.06]02:38.79 [00:35.64]03:13.31 [00:34.52]03:48.15 [00:34.84]04:21.80 [00:33.65]
OUT‰Ą ŽR ”Ž ”ÍŽRŒ`’†‰› 04:33.33 (6)  00:21.77 [00:21.77]00:54.27 [00:32.50]01:28.14 [00:33.87]02:03.55 [00:35.41]02:40.46 [00:36.91]03:17.19 [00:36.73]03:55.02 [00:37.83]04:33.33 [00:38.31]
02IN‰š ‘š Ŧ ‰Ã”ŠŒËĪ‹Æ 04:23.18 (2)  00:20.71 [00:20.71]00:53.99 [00:33.28]01:28.23 [00:34.24]02:03.33 [00:35.10]02:38.43 [00:35.10]03:13.55 [00:35.12]03:48.55 [00:35.00]04:23.18 [00:34.63]
OUT—é –Ø ŸĐ ãČSŽR–k 04:32.92 (5)  00:21.59 [00:21.59]00:54.98 [00:33.39]01:29.62 [00:34.64]02:05.02 [00:35.40]02:41.08 [00:36.06]03:18.15 [00:37.07]03:55.23 [00:37.08]04:32.92 [00:37.69]
03IN‰š‰Ū•~ ’q G·‰Š‘æŽO 04:45.71 (11)  00:21.82 [00:21.82]00:57.00 [00:35.18]01:34.14 [00:37.14]02:12.50 [00:38.36]02:50.86 [00:38.36]03:28.98 [00:38.12]04:07.51 [00:38.53]04:45.71 [00:38.20]
OUT“ņāV•― IŒõŊŠw‰@ 05:11.78 (22)  00:23.74 [00:23.74]01:01.96 [00:38.22]01:41.91 [00:39.95]02:23.59 [00:41.68]03:05.07 [00:41.48]03:46.48 [00:41.41]04:27.90 [00:41.42]05:11.78 [00:43.88]
04INē “Ą čņH“c’†‰› 04:28.60 (3)  00:20.65 [00:20.65]00:54.28 [00:33.63]01:28.71 [00:34.43]02:05.01 [00:36.30]02:41.19 [00:36.18]03:16.88 [00:35.69]03:52.34 [00:35.46]04:28.60 [00:36.26]
OUTŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠŒËH‘呿ˆę 04:51.04 (13)  00:23.24 [00:23.24]00:59.80 [00:36.56]01:37.60 [00:37.80]02:16.00 [00:38.40]02:55.21 [00:39.21]03:33.85 [00:38.64]04:12.36 [00:38.51]04:51.04 [00:38.68]
05IN’† –ė _ ˆęŽRŒ`’†‰› 04:36.29 (8)  00:21.47 [00:21.47]00:55.69 [00:34.22]01:30.61 [00:34.92]02:06.15 [00:35.54]02:42.82 [00:36.67]03:20.42 [00:37.60]03:58.42 [00:38.00]04:36.29 [00:37.87]
OUTŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ 04:36.32 (9)  00:22.61 [00:22.61]00:58.73 [00:36.12]01:34.67 [00:35.94]02:10.34 [00:35.67]02:47.03 [00:36.69]03:24.46 [00:37.43]04:01.00 [00:36.54]04:36.32 [00:35.32]
06IN“Ąƒ–X ‹K Žk•SÎ 05:06.58 (21)  00:23.08 [00:23.08]01:00.24 [00:37.16]01:39.37 [00:39.13]02:19.96 [00:40.59]03:01.94 [00:41.98]03:42.74 [00:40.80]04:23.58 [00:40.84]05:06.58 [00:43.00]
OUT‘å “ŧ —m •―·‰Š”_‹Æ 04:52.36 (14)  00:21.25 [00:21.25]00:56.37 [00:35.12]01:33.12 [00:36.75]02:11.29 [00:38.17]02:50.72 [00:39.43]03:31.29 [00:40.57]04:11.18 [00:39.89]04:52.36 [00:41.18]
07IN“c ’† K ŒŦī—ˏî•ņ 05:04.72 (20)  00:22.36 [00:22.36]00:58.46 [00:36.10]01:36.03 [00:37.57]02:14.34 [00:38.31]02:53.60 [00:39.26]03:34.18 [00:40.58]04:15.18 [00:41.00]05:04.72 [00:49.54]
OUTŒ“ •― а ‹M·‰ŠH‹Æ 05:02.44 (19)  00:22.78 [00:22.78]00:59.55 [00:36.77]01:38.17 [00:38.62]02:18.17 [00:40.00]02:58.41 [00:40.24]03:39.86 [00:41.45]04:22.14 [00:42.28]05:02.44 [00:40.30]
08IN‹{ ŒÃ ˜Ð —šŒõŊŠw‰@ WD          
OUTē “Ą L –ū·‰Š‘æŽO 05:02.11 (18)  00:22.01 [00:22.01]00:57.85 [00:35.84]01:35.34 [00:37.49]02:14.51 [00:39.17]02:55.09 [00:40.58]03:37.44 [00:42.35]04:19.59 [00:42.15]05:02.11 [00:42.52]
09IN’·’Jė ģ ŽũŽRŒ`’†‰› 04:32.73 (4)  00:20.91 [00:20.91]00:55.28 [00:34.37]01:31.13 [00:35.85]02:07.58 [00:36.45]02:44.17 [00:36.59]03:20.64 [00:36.47]03:56.93 [00:36.29]04:32.73 [00:35.80]
OUTē “Ą —D’jŽ­ 04:54.07 (15)  00:22.42 [00:22.42]00:58.37 [00:35.95]01:36.29 [00:37.92]02:15.10 [00:38.81]02:54.58 [00:39.48]03:34.80 [00:40.22]04:14.55 [00:39.75]04:54.07 [00:39.52]
10IN’† –ė ‰^ Ž”ŠŒËH‘呿ˆę 04:59.08 (17)  00:22.62 [00:22.62]00:58.29 [00:35.67]01:35.59 [00:37.30]02:15.01 [00:39.42]02:55.29 [00:40.28]03:36.17 [00:40.88]04:17.51 [00:41.34]04:59.08 [00:41.57]
OUTē “Ą ‘吷‰Š”_‹Æ 04:39.44 (10)  00:21.56 [00:21.56]00:56.30 [00:34.74]01:32.27 [00:35.97]02:09.18 [00:36.91]02:46.17 [00:36.99]03:24.05 [00:37.88]04:01.66 [00:37.61]04:39.44 [00:37.78]
11IN‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ 04:35.68 (7)  00:21.03 [00:21.03]00:54.65 [00:33.62]01:30.17 [00:35.52]02:07.02 [00:36.85]02:44.11 [00:37.09]03:21.63 [00:37.52]03:58.83 [00:37.20]04:35.68 [00:36.85]
OUT‚ ‹ī Žõ K·‰Š–k 04:55.33 (16)  00:22.10 [00:22.10]00:56.88 [00:34.78]01:34.93 [00:38.05]02:14.31 [00:39.38]02:54.87 [00:40.56]03:35.43 [00:40.56]04:15.80 [00:40.37]04:55.33 [00:39.53]
12INē “Ą Œ’ ŽiŒSŽR–k 04:48.22 (12)  00:21.46 [00:21.46]00:55.33 [00:33.87]01:31.45 [00:36.12]02:08.51 [00:37.06]02:47.19 [00:38.68]03:27.31 [00:40.12]04:08.25 [00:40.94]04:48.22 [00:39.97]
OUT              

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°Ũė@ˆę•v
―°°ŠĮ@@@G
―°°“Ą“c@@ī
‹L˜^ˆõ’·“ĄŒī@O–į
Á°ĖĀēϰ•y’ˁ@’‰‹œ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2003”N12ŒŽ23“úŠJŽnI—đ
Žž09:5010:30
“VŒó“Ü“Ü
•—Œü“ė“ė
•—‘Ž2.5‚4.3‚
‹C‰·7.3Ž8.9Ž
•X‰·-5.8Ž-5.8Ž
Žž“x57“53“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation