500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
| 01 | 田名部 紗 史 | 第一中学校 | 194.900 |
| 00:46.72[046.720] (3) | 04:59.46[049.910] (1) | 02:23.49[047.830] (1) | 08:24.40[050.440] (1) |
| 02 | 川 崎 由 佳 | 第二中学校 | 197.062 |
| 00:45.04[045.040] (2) | 05:09.28[051.546] (2) | 02:23.73[047.910] (2) | 08:45.66[052.566] (2) |
| 03 | 小 嶋 優 美 | 八戸西高等学校 | 203.843 |
| 00:48.93[048.930] (4) | 05:14.09[052.348] (3) | 02:27.15[049.050] (3) | 08:55.15[053.515] (3) |
| 04 | 松 尾 佳 枝 | 八戸西高等学校 | 205.836 |
| 00:44.50[044.500] (1) | 05:30.52[055.086] (5) | 02:30.38[050.126] (4) | 09:21.24[056.124] (5) |
| 05 | 西 村 瞳 | 根城中学校 | 213.736 |
| 00:50.61[050.610] (5) | 05:29.09[054.848] (4) | 02:36.63[052.210] (5) | 09:20.68[056.068] (4) |
| 06 | 小 泉 綾 美 | 第二中学校 | 222.936 |
| 00:50.84[050.840] (6) | 05:43.93[057.321] (6) | 02:42.23[054.076] (6) | 10:06.99[060.699] (6) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation