第56回青森県スピードスケート選手権大会
平成16年2月18日(水)〜19日(木)
八戸市長根公園スケートリンク


女子5000M - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN松 尾 佳 枝八戸西高等学校 09:21.24 (5)  00:24.53 [00:24.53]01:05.39 [00:40.86]01:47.80 [00:42.41]02:31.13 [00:43.33]03:15.56 [00:44.43]04:00.16 [00:44.60]04:46.31 [00:46.15]05:32.34 [00:46.03]06:18.73 [00:46.39]07:05.26 [00:46.53]07:51.63 [00:46.37]08:37.51 [00:45.88]09:21.24 [00:43.73]
OUT小 泉 綾 美第二中学校 10:06.99 (6)  00:26.22 [00:26.22]01:11.31 [00:45.09]01:58.27 [00:46.96]02:45.60 [00:47.33]03:33.93 [00:48.33]04:22.33 [00:48.40]05:10.64 [00:48.31]06:00.72 [00:50.08]06:50.80 [00:50.08]07:41.24 [00:50.44]08:30.48 [00:49.24]09:19.24 [00:48.76]10:06.99 [00:47.75]
02IN小 嶋 優 美八戸西高等学校 08:55.15 (3)  00:24.34 [00:24.34]01:05.12 [00:40.78]01:46.73 [00:41.61]02:27.77 [00:41.04]03:09.38 [00:41.61]03:51.23 [00:41.85]04:33.56 [00:42.33]05:16.11 [00:42.55]05:59.75 [00:43.64]06:43.46 [00:43.71]07:27.64 [00:44.18]08:11.04 [00:43.40]08:55.15 [00:44.11]
OUT西 村 瞳根城中学校 09:20.68 (4)  00:25.71 [00:25.71]01:08.89 [00:43.18]01:52.33 [00:43.44]02:36.52 [00:44.19]03:21.20 [00:44.68]04:06.33 [00:45.13]04:51.40 [00:45.07]05:36.21 [00:44.81]06:21.37 [00:45.16]07:06.77 [00:45.40]07:52.08 [00:45.31]08:36.65 [00:44.57]09:20.68 [00:44.03]
03IN田名部 紗 史第一中学校 08:24.40 (1)  00:23.01 [00:23.01]01:01.67 [00:38.66]01:41.78 [00:40.11]02:22.37 [00:40.59]03:02.79 [00:40.42]03:43.69 [00:40.90]04:24.90 [00:41.21]05:06.07 [00:41.17]05:45.95 [00:39.88]06:26.84 [00:40.89]07:07.43 [00:40.59]07:46.49 [00:39.06]08:24.40 [00:37.91]
OUT川 崎 由 佳第二中学校 08:45.66 (2)  00:23.21 [00:23.21]01:01.85 [00:38.64]01:42.49 [00:40.64]02:22.69 [00:40.20]03:03.55 [00:40.86]03:44.24 [00:40.69]04:26.28 [00:42.04]05:08.60 [00:42.32]05:51.72 [00:43.12]06:34.88 [00:43.16]07:17.77 [00:42.89]08:01.47 [00:43.70]08:45.66 [00:44.19]

前ページに戻る

役員
レフェリー田名部 和彦
スターター船田 和栄
チーフタイマー林 弘
記録員長南舘 義美

前ページに戻る

天候

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation