‘æ‚T‚U‰ņÂXŒ§ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚U”N‚QŒŽ‚P‚W“úi…j`‚P‚X“úi–؁j
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


500m,5000m,1500m I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_500m5000m1500m
01Î ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ121.222 00:38.50[038.500] (1) 07:11.29[043.129] (1) 01:58.78[039.593] (1)
02‰š ‘š Ŧ ‰Ã”ŠŒËĪ‹Æ‚Z125.608 00:39.83[039.830] (5) 07:33.25[045.325] (8) 02:01.36[040.453] (2)
03” č “Ą ‘ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z126.033 00:40.69[040.690] (7) 07:25.47[044.547] (2) 02:02.39[040.796] (3)
04‹g –{ Œ\ —ƒ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z127.062 00:40.94[040.940] (10) 07:28.09[044.809] (4) 02:03.94[041.313] (6)
05‚ ‹ī ‘ ‘ū”ŠŒË‚“™ŠwZ127.152 00:39.24[039.240] (2) 07:50.29[047.029] (10) 02:02.65[040.883] (4)
06ˆÉ Ļ r ˆę”ŠŒËƒvƒ‰ƒUƒzƒeƒ‹127.228 00:41.18[041.180] (11) 07:30.22[045.022] (5) 02:03.08[041.026] (5)
07‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ‚Z127.920 00:41.63[041.630] (15) 07:27.90[044.790] (3) 02:04.50[041.500] (7)
08ž ‹ī Ŧ ŒáŒõŊŠw‰@‚Z129.452 00:40.32[040.320] (6) 07:50.19[047.019] (9) 02:06.34[042.113] (12)
09‹ā āV —@”ŠŒËŽs―đ°Ä‹Ķ‰ï129.877 00:39.66[039.660] (3) 08:02.54[048.254] (14) 02:05.89[041.963] (11)
10ŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ‚Z130.315 00:43.47[043.470] (24) 07:30.62[045.062] (6) 02:05.35[041.783] (9)
11r‰Ū•~ ’‰ ķ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z130.865 00:41.40[041.400] (13) 07:56.39[047.639] (11) 02:05.48[041.826] (10)
12’† ‘š đ –į”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ131.214 00:39.79[039.790] (4) 08:18.74[049.874] (22) 02:04.65[041.550] (8)
13‘å ’Ã ‹M ‹K”ŠŒËĪ‹Æ‚Z132.398 00:44.20[044.200] (27) 07:31.78[045.178] (7) 02:09.06[043.020] (14)
14‘å‹v•Û ˜a [”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ133.176 00:40.81[040.810] (8) 08:19.26[049.926] (23) 02:07.32[042.440] (13)
15Ž ō ‹M š”ŠŒËž‚“™ŠwZ133.430 00:41.56[041.560] (14) 08:07.27[048.727] (16) 02:09.43[043.143] (15)
16Ý ‰Æ ”Í ŦŠé’†ŠwZ134.023 00:43.17[043.170] (21) 07:56.83[047.683] (12) 02:09.51[043.170] (16)
17“Œ ’B •F’·ŽŌ’†ŠwZ135.491 00:42.61[042.610] (19) 08:06.45[048.645] (15) 02:12.71[044.236] (17)
18‹g –{ ’ Æ˜ZŒË’†ŠwZ136.533 00:42.57[042.570] (18) 08:12.60[049.260] (17) 02:14.11[044.703] (19)
19‹{ ŒÃ —C —šŒõŊŠw‰@‚Z137.399 00:40.81[040.810] (8) 08:34.39[051.439] (25) 02:15.45[045.150] (21)
20’– “ā –Ŧ ‘唊ŒËĪ‹Æ‚Z137.859 00:43.18[043.180] (22) 08:14.29[049.429] (18) 02:15.75[045.250] (23)
21ēX–Ø —I —SŠé’†ŠwZ138.012 00:43.49[043.490] (25) 08:17.09[049.709] (20) 02:14.44[044.813] (20)
22–Ø ‘š ‰Ā Œ›Žsė’†ŠwZ138.288 00:43.41[043.410] (23) 08:21.95[050.195] (24) 02:14.05[044.683] (18)
23ŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ139.098 00:43.98[043.980] (26) 08:17.72[049.772] (21) 02:16.04[045.346] (24)
24“ĄƒPX ‹K Žk•SÎ‚“™ŠwZ139.350 00:45.58[045.580] (29) 08:01.77[048.177] (13) 02:16.78[045.593] (26)
25‘å X “~ Žũ‘æ“ņ’†ŠwZ139.662 00:41.98[041.980] (16) 08:41.86[052.186] (27) 02:16.49[045.496] (25)
26Žá ē —ē sŒõŊŠw‰@‚Z140.179 00:41.34[041.340] (12) 08:56.69[053.669] (30) 02:15.51[045.170] (22)
27’† –ė ‰^ Ž”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ140.560 00:45.19[045.190] (28) 08:16.64[049.664] (19) 02:17.12[045.706] (27)
28‘š ŽR K ‹M‘æ“ņ’†ŠwZ141.218 00:43.07[043.070] (20) 08:41.82[052.182] (26) 02:17.90[045.966] (28)
29‰Á “Ą —S ˆę”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ141.453 00:42.13[042.130] (17) 08:44.13[052.413] (28) 02:20.73[046.910] (30)
30“ņāV•― IŒõŊŠw‰@‚Z146.573 00:46.36[046.360] (30) 08:53.90[053.390] (29) 02:20.47[046.823] (29)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation