‘æ‚T‚U‰ņÂXŒ§ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚U”N‚QŒŽ‚P‚W“úi…j`‚P‚X“úi–؁j
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


500m,5000m I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_500m5000m
01Î ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ081.629 00:38.50[038.500] (1) 07:11.29[043.129] (1)
02‰š ‘š Ŧ ‰Ã”ŠŒËĪ‹Æ‚Z085.155 00:39.83[039.830] (5) 07:33.25[045.325] (8)
03” č “Ą ‘ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z085.237 00:40.69[040.690] (7) 07:25.47[044.547] (2)
04‹g –{ Œ\ —ƒ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z085.749 00:40.94[040.940] (10) 07:28.09[044.809] (4)
05ˆÉ Ļ r ˆę”ŠŒËƒvƒ‰ƒUƒzƒeƒ‹086.202 00:41.18[041.180] (11) 07:30.22[045.022] (5)
06‚ ‹ī ‘ ‘ū”ŠŒË‚“™ŠwZ086.269 00:39.24[039.240] (2) 07:50.29[047.029] (10)
07‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ‚Z086.420 00:41.63[041.630] (15) 07:27.90[044.790] (3)
08ž ‹ī Ŧ ŒáŒõŊŠw‰@‚Z087.339 00:40.32[040.320] (6) 07:50.19[047.019] (9)
09‹ā āV —@”ŠŒËŽs―đ°Ä‹Ķ‰ï087.914 00:39.66[039.660] (3) 08:02.54[048.254] (14)
10ŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ‚Z088.532 00:43.47[043.470] (24) 07:30.62[045.062] (6)
11r‰Ū•~ ’‰ ķ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z089.039 00:41.40[041.400] (13) 07:56.39[047.639] (11)
12‘å ’Ã ‹M ‹K”ŠŒËĪ‹Æ‚Z089.378 00:44.20[044.200] (27) 07:31.78[045.178] (7)
13’† ‘š đ –į”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ089.664 00:39.79[039.790] (4) 08:18.74[049.874] (22)
14Ž ō ‹M š”ŠŒËž‚“™ŠwZ090.287 00:41.56[041.560] (14) 08:07.27[048.727] (16)
15‘å‹v•Û ˜a [”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ090.736 00:40.81[040.810] (8) 08:19.26[049.926] (23)
16Ý ‰Æ ”Í ŦŠé’†ŠwZ090.853 00:43.17[043.170] (21) 07:56.83[047.683] (12)
17“Œ ’B •F’·ŽŌ’†ŠwZ091.255 00:42.61[042.610] (19) 08:06.45[048.645] (15)
18‹g –{ ’ Æ˜ZŒË’†ŠwZ091.830 00:42.57[042.570] (18) 08:12.60[049.260] (17)
19‹{ ŒÃ —C —šŒõŊŠw‰@‚Z092.249 00:40.81[040.810] (8) 08:34.39[051.439] (25)
20’– “ā –Ŧ ‘唊ŒËĪ‹Æ‚Z092.609 00:43.18[043.180] (22) 08:14.29[049.429] (18)
21ēX–Ø —I —SŠé’†ŠwZ093.199 00:43.49[043.490] (25) 08:17.09[049.709] (20)
22–Ø ‘š ‰Ā Œ›Žsė’†ŠwZ093.605 00:43.41[043.410] (23) 08:21.95[050.195] (24)
23ŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ093.752 00:43.98[043.980] (26) 08:17.72[049.772] (21)
24“ĄƒPX ‹K Žk•SÎ‚“™ŠwZ093.757 00:45.58[045.580] (29) 08:01.77[048.177] (13)
25‘å X “~ Žũ‘æ“ņ’†ŠwZ094.166 00:41.98[041.980] (16) 08:41.86[052.186] (27)
26‰Á “Ą —S ˆę”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ094.543 00:42.13[042.130] (17) 08:44.13[052.413] (28)
27’† –ė ‰^ Ž”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ094.854 00:45.19[045.190] (28) 08:16.64[049.664] (19)
28Žá ē —ē sŒõŊŠw‰@‚Z095.009 00:41.34[041.340] (12) 08:56.69[053.669] (30)
29‘š ŽR K ‹M‘æ“ņ’†ŠwZ095.252 00:43.07[043.070] (20) 08:41.82[052.182] (26)
30“ņāV•― IŒõŊŠw‰@‚Z099.750 00:46.36[046.360] (30) 08:53.90[053.390] (29)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation