‘æ‚T‚U‰ņÂXŒ§ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚U”N‚QŒŽ‚P‚W“úi…j`‚P‚X“úi–؁j
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq‚T‚O‚O‚O‚l - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN–Ø ‘š ‰Ā Œ›Žsė’†ŠwZ 08:21.95 (24)  00:21.69 [00:21.69]00:58.35 [00:36.66]01:36.31 [00:37.96]02:16.08 [00:39.77]02:55.78 [00:39.70]03:36.93 [00:41.15]04:18.00 [00:41.07]04:58.03 [00:40.03]05:38.96 [00:40.93]06:20.68 [00:41.72]07:02.49 [00:41.81]07:42.48 [00:39.99]08:21.95 [00:39.47]
OUTēX–Ø —I —SŠé’†ŠwZ 08:17.09 (20)  00:22.00 [00:22.00]00:58.44 [00:36.44]01:36.55 [00:38.11]02:15.72 [00:39.17]02:55.30 [00:39.58]03:35.29 [00:39.99]04:15.40 [00:40.11]04:55.08 [00:39.68]05:35.33 [00:40.25]06:16.29 [00:40.96]06:56.86 [00:40.57]07:37.55 [00:40.69]08:17.09 [00:39.54]
02IN’† –ė ‰^ Ž”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 08:16.64 (19)  00:22.08 [00:22.08]00:57.58 [00:35.50]01:34.29 [00:36.71]02:12.17 [00:37.88]02:51.15 [00:38.98]03:30.57 [00:39.42]04:10.60 [00:40.03]04:51.15 [00:40.55]05:31.53 [00:40.38]06:13.03 [00:41.50]06:54.41 [00:41.38]07:35.96 [00:41.55]08:16.64 [00:40.68]
OUT‘š ŽR K ‹M‘æ“ņ’†ŠwZ 08:41.82 (26)  00:21.09 [00:21.09]00:58.02 [00:36.93]01:37.94 [00:39.92]02:20.41 [00:42.47]03:03.49 [00:43.08]03:46.83 [00:43.34]04:30.29 [00:43.46]05:12.77 [00:42.48]05:55.84 [00:43.07]06:38.05 [00:42.21]07:19.17 [00:41.12]08:01.25 [00:42.08]08:41.82 [00:40.57]
03IN‰Á “Ą —S ˆę”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 08:44.13 (28)  00:21.80 [00:21.80]00:58.36 [00:36.56]01:37.56 [00:39.20]02:19.02 [00:41.46]03:01.41 [00:42.39]03:45.13 [00:43.72]04:28.13 [00:43.00]05:11.54 [00:43.41]05:54.70 [00:43.16]06:38.65 [00:43.95]07:22.83 [00:44.18]08:05.28 [00:42.45]08:44.13 [00:38.85]
OUT“ņāV•― IŒõŊŠw‰@‚Z 08:53.90 (29)  00:23.07 [00:23.07]00:59.65 [00:36.58]01:38.11 [00:38.46]02:17.39 [00:39.28]02:58.22 [00:40.83]03:40.85 [00:42.63]04:23.90 [00:43.05]05:06.76 [00:42.86]05:51.06 [00:44.30]06:34.77 [00:43.71]07:20.87 [00:46.10]08:06.83 [00:45.96]08:53.90 [00:47.07]
04INÝ ‰Æ ”Í ŦŠé’†ŠwZ 07:56.83 (12)  00:22.36 [00:22.36]00:58.18 [00:35.82]01:34.66 [00:36.48]02:12.47 [00:37.81]02:50.28 [00:37.81]03:28.40 [00:38.12]04:05.98 [00:37.58]04:44.20 [00:38.22]05:23.03 [00:38.83]06:02.37 [00:39.34]06:40.62 [00:38.25]07:18.73 [00:38.11]07:56.83 [00:38.10]
OUT‹g –{ ’ Æ˜ZŒË’†ŠwZ 08:12.60 (17)  00:22.56 [00:22.56]00:58.76 [00:36.20]01:35.46 [00:36.70]02:13.06 [00:37.60]02:51.31 [00:38.25]03:29.96 [00:38.65]04:09.05 [00:39.09]04:48.42 [00:39.37]05:28.86 [00:40.44]06:09.64 [00:40.78]06:50.94 [00:41.30]07:32.04 [00:41.10]08:12.60 [00:40.56]
05INŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 08:17.72 (21)  00:23.00 [00:23.00]01:00.19 [00:37.19]01:38.19 [00:38.00]02:17.30 [00:39.11]02:56.52 [00:39.22]03:36.01 [00:39.49]04:15.51 [00:39.50]04:55.34 [00:39.83]05:35.52 [00:40.18]06:16.19 [00:40.67]06:56.64 [00:40.45]07:36.97 [00:40.33]08:17.72 [00:40.75]
OUT’– “ā –Ŧ ‘唊ŒËĪ‹Æ‚Z 08:14.29 (18)  00:21.96 [00:21.96]00:57.54 [00:35.58]01:34.36 [00:36.82]02:12.77 [00:38.41]02:57.99 [00:45.22]03:39.10 [00:41.11]04:18.97 [00:39.87]04:59.07 [00:40.10]05:39.89 [00:40.82]06:20.58 [00:40.69]06:59.43 [00:38.85]07:36.97 [00:37.54]08:14.29 [00:37.32]
06IN‚ ‹ī ‘ ‘ū”ŠŒË‚“™ŠwZ 07:50.29 (10)  00:21.27 [00:21.27]00:57.01 [00:35.74]01:34.85 [00:37.84]02:12.77 [00:37.92]02:50.68 [00:37.91]03:28.19 [00:37.51]04:06.40 [00:38.21]04:44.47 [00:38.07]05:21.65 [00:37.18]05:59.07 [00:37.42]06:36.14 [00:37.07]07:13.34 [00:37.20]07:50.29 [00:36.95]
OUTŽá ē —ē sŒõŊŠw‰@‚Z 08:56.69 (30)  00:21.98 [00:21.98]00:59.75 [00:37.77]01:39.75 [00:40.00]02:19.38 [00:39.63]03:00.23 [00:40.85]03:42.30 [00:42.07]04:26.29 [00:43.99]05:11.16 [00:44.87]05:56.52 [00:45.36]06:42.28 [00:45.76]07:26.95 [00:44.67]08:11.75 [00:44.80]08:56.69 [00:44.94]
07IN“Œ ’B •F’·ŽŌ’†ŠwZ 08:06.45 (15)  00:21.92 [00:21.92]00:59.33 [00:37.41]01:38.81 [00:39.48]02:17.73 [00:38.92]02:56.30 [00:38.57]03:34.76 [00:38.46]04:13.33 [00:38.57]04:51.78 [00:38.45]05:29.95 [00:38.17]06:08.21 [00:38.26]06:47.19 [00:38.98]07:26.50 [00:39.31]08:06.45 [00:39.95]
OUT‘å X “~ Žũ‘æ“ņ’†ŠwZ 08:41.86 (27)  00:21.69 [00:21.69]00:59.10 [00:37.41]01:40.35 [00:41.25]02:20.68 [00:40.33]03:01.84 [00:41.16]03:43.17 [00:41.33]04:25.65 [00:42.48]05:07.53 [00:41.88]05:50.51 [00:42.98]06:34.21 [00:43.70]07:17.10 [00:42.89]07:59.73 [00:42.63]08:41.86 [00:42.13]
08INŽ ō ‹M š”ŠŒËž‚“™ŠwZ 08:07.27 (16)  00:22.22 [00:22.22]00:57.71 [00:35.49]01:34.09 [00:36.38]02:10.07 [00:35.98]02:47.78 [00:37.71]03:25.81 [00:38.03]04:04.44 [00:38.63]04:43.66 [00:39.22]05:23.45 [00:39.79]06:04.22 [00:40.77]06:44.87 [00:40.65]07:26.03 [00:41.16]08:07.27 [00:41.24]
OUT‹{ ŒÃ —C —šŒõŊŠw‰@‚Z 08:34.39 (25)  00:21.97 [00:21.97]00:58.94 [00:36.97]01:38.41 [00:39.47]02:19.06 [00:40.65]02:59.83 [00:40.77]03:40.53 [00:40.70]04:21.33 [00:40.80]05:02.33 [00:41.00]05:45.35 [00:43.02]06:26.22 [00:40.87]07:07.80 [00:41.58]07:51.70 [00:43.90]08:34.39 [00:42.69]
09INž ‹ī Ŧ ŒáŒõŊŠw‰@‚Z 07:50.19 (9)  00:21.22 [00:21.22]00:56.00 [00:34.78]01:31.70 [00:35.70]02:08.31 [00:36.61]02:45.06 [00:36.75]03:22.12 [00:37.06]03:58.78 [00:36.66]04:36.44 [00:37.66]05:14.58 [00:38.14]05:53.35 [00:38.77]06:33.14 [00:39.79]07:11.97 [00:38.83]07:50.19 [00:38.22]
OUT“ĄƒPX ‹K Žk•SÎ‚“™ŠwZ 08:01.77 (13)  00:23.17 [00:23.17]00:59.95 [00:36.78]01:37.86 [00:37.91]02:16.25 [00:38.39]02:54.61 [00:38.36]03:32.88 [00:38.27]04:10.84 [00:37.96]04:48.97 [00:38.13]05:26.88 [00:37.91]06:05.21 [00:38.33]06:43.02 [00:37.81]07:22.00 [00:38.98]08:01.77 [00:39.77]
10IN’† ‘š đ –į”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 08:18.74 (22)  00:21.38 [00:21.38]00:56.30 [00:34.92]01:32.66 [00:36.36]02:09.81 [00:37.15]02:47.46 [00:37.65]03:24.97 [00:37.51]04:03.44 [00:38.47]04:43.37 [00:39.93]05:25.11 [00:41.74]06:07.72 [00:42.61]06:51.31 [00:43.59]07:35.56 [00:44.25]08:18.74 [00:43.18]
OUT‘å‹v•Û ˜a [”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 08:19.26 (23)  00:21.21 [00:21.21]00:56.96 [00:35.75]01:33.84 [00:36.88]02:11.73 [00:37.89]02:50.70 [00:38.97]03:29.67 [00:38.97]04:10.02 [00:40.35]04:51.08 [00:41.06]05:32.11 [00:41.03]06:13.87 [00:41.76]06:56.50 [00:42.63]07:38.58 [00:42.08]08:19.26 [00:40.68]
11IN‹g –{ Œ\ —ƒ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 07:28.09 (4)  00:21.54 [00:21.54]00:56.01 [00:34.47]01:30.71 [00:34.70]02:05.71 [00:35.00]02:40.67 [00:34.96]03:15.65 [00:34.98]03:51.45 [00:35.80]04:27.62 [00:36.17]05:03.99 [00:36.37]05:39.99 [00:36.00]06:16.07 [00:36.08]06:51.93 [00:35.86]07:28.09 [00:36.16]
OUT‘å ’Ã ‹M ‹K”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 07:31.78 (7)  00:22.11 [00:22.11]00:57.09 [00:34.98]01:32.36 [00:35.27]02:07.68 [00:35.32]02:43.11 [00:35.43]03:18.54 [00:35.43]03:54.45 [00:35.91]04:30.65 [00:36.20]05:06.66 [00:36.01]05:42.52 [00:35.86]06:18.65 [00:36.13]06:55.29 [00:36.64]07:31.78 [00:36.49]
12IN‹ā āV —@”ŠŒËŽs―đ°Ä‹Ķ‰ï 08:02.54 (14)  00:21.25 [00:21.25]00:56.23 [00:34.98]01:31.69 [00:35.46]02:07.42 [00:35.73]02:44.32 [00:36.90]03:22.76 [00:38.44]04:00.80 [00:38.04]04:39.53 [00:38.73]05:18.97 [00:39.44]06:00.19 [00:41.22]06:41.62 [00:41.43]07:22.05 [00:40.43]08:02.54 [00:40.49]
OUTr‰Ū•~ ’‰ ķ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 07:56.39 (11)  00:21.37 [00:21.37]00:56.41 [00:35.04]01:32.02 [00:35.61]02:07.85 [00:35.83]02:44.80 [00:36.95]03:22.85 [00:38.05]04:00.70 [00:37.85]04:39.31 [00:38.61]05:18.13 [00:38.82]05:58.05 [00:39.92]06:37.78 [00:39.73]07:17.63 [00:39.85]07:56.39 [00:38.76]
13IN‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 07:27.90 (3)  00:21.06 [00:21.06]00:55.15 [00:34.09]01:30.02 [00:34.87]02:05.95 [00:35.93]02:41.72 [00:35.77]03:17.55 [00:35.83]03:53.97 [00:36.42]04:30.59 [00:36.62]05:06.87 [00:36.28]05:42.88 [00:36.01]06:18.18 [00:35.30]06:53.64 [00:35.46]07:27.90 [00:34.26]
OUTŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 07:30.62 (6)  00:20.90 [00:20.90]00:54.10 [00:33.20]01:28.06 [00:33.96]02:02.48 [00:34.42]02:37.62 [00:35.14]03:13.21 [00:35.59]03:49.00 [00:35.79]04:25.49 [00:36.49]05:02.50 [00:37.01]05:40.27 [00:37.77]06:17.39 [00:37.12]06:54.57 [00:37.18]07:30.62 [00:36.05]
14INˆÉ Ļ r ˆę”ŠŒËƒvƒ‰ƒUƒzƒeƒ‹ 07:30.22 (5)  00:20.86 [00:20.86]00:55.83 [00:34.97]01:30.32 [00:34.49]02:05.82 [00:35.50]02:41.17 [00:35.35]03:17.31 [00:36.14]03:53.50 [00:36.19]04:29.21 [00:35.71]05:05.89 [00:36.68]05:42.29 [00:36.40]06:18.16 [00:35.87]06:53.89 [00:35.73]07:30.22 [00:36.33]
OUT” č “Ą ‘ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 07:25.47 (2)  00:20.59 [00:20.59]00:54.18 [00:33.59]01:27.95 [00:33.77]02:02.85 [00:34.90]02:37.22 [00:34.37]03:12.47 [00:35.25]03:47.55 [00:35.08]04:23.01 [00:35.46]04:58.97 [00:35.96]05:35.23 [00:36.26]06:11.80 [00:36.57]06:48.27 [00:36.47]07:25.47 [00:37.20]
15INÎ ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ 07:11.29 (1)  00:20.58 [00:20.58]00:54.15 [00:33.57]01:28.23 [00:34.08]02:02.48 [00:34.25]02:36.92 [00:34.44]03:11.33 [00:34.41]03:45.57 [00:34.24]04:19.18 [00:33.61]04:53.55 [00:34.37]05:27.64 [00:34.09]06:02.10 [00:34.46]06:36.51 [00:34.41]07:11.29 [00:34.78]
OUT‰š ‘š Ŧ ‰Ã”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 07:33.25 (8)  00:20.76 [00:20.76]00:54.76 [00:34.00]01:29.77 [00:35.01]02:05.55 [00:35.78]02:41.20 [00:35.65]03:17.00 [00:35.80]03:53.04 [00:36.04]04:27.12 [00:34.08]05:05.99 [00:38.87]05:42.54 [00:36.55]06:19.53 [00:36.99]06:56.71 [00:37.18]07:33.25 [00:36.54]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°“c–ž•”@˜a•F
―°°‘D“c@˜a‰h
Á°ĖĀēϰ—ҁ@O
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation