青森県対苫小牧スポーツ少年団さわやかスポ少スピードスケート交歓会
2004.2.15(日)
八戸市長根公園スケートリンク


6年男子1000M - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m
01IN大田中 仁 志長根クラブ 01:35.53 (5)  00:21.33 [00:21.33]00:57.61 [00:36.28]01:35.53 [00:37.92]
OUT阿 部 智 大早来スポーツ少年団 01:33.13 (3)  00:20.92 [00:20.92]00:54.96 [00:34.04]01:33.13 [00:38.17]
02IN富 岡 峻 也早来スポーツ少年団 01:38.10 (6)  00:22.05 [00:22.05]00:58.23 [00:36.18]01:38.10 [00:39.87]
OUT仁 科 寛 治浦町スポーツ少年団 01:35.34 (4)  00:21.60 [00:21.60]00:56.79 [00:35.19]01:35.34 [00:38.55]
03IN田名部 佳 希長根クラブ 01:29.53 (1) CR00:19.69 [00:19.69]00:53.29 [00:33.60]01:29.53 [00:36.24]
OUT中 村 駿 佑早来スポーツ少年団 01:31.67 (2)  00:20.10 [00:20.10]00:54.40 [00:34.30]01:31.67 [00:37.27]
04IN池 田 伸 二早来スポーツ少年団 01:53.65 (10)  00:24.24 [00:24.24]01:07.44 [00:43.20]01:53.65 [00:46.21]
OUT漆 澤 悠木内々スポーツ少年団 01:45.05 (8)  00:23.45 [00:23.45]01:03.26 [00:39.81]01:45.05 [00:41.79]
05IN田名部 琢 磨下長スポーツ少年団 01:46.03 (9)  00:22.64 [00:22.64]01:02.96 [00:40.32]01:46.03 [00:43.07]
OUT松 川 雄 紀江南スポーツ少年団 01:42.98 (7)  00:22.20 [00:22.20]01:01.74 [00:39.54]01:42.98 [00:41.24]
06IN寺 沢 友 孝明治スポーツ少年団 WD     
OUT         

前ページに戻る

役員
レフェリー林 弘
スターター木村 三男
チーフタイマー小嶋 浩悦
記録員長南舘 義美

前ページに戻る

天候

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation