男子1000m(2日目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 石 岡 守 | 吉田産業 | OUT | 01:15.41 |
|
| 2 | 松 尾 和 明 | 八戸商業高校 | IN | 01:16.60 |
|
| 3 | 柏 崎 藤 太 | 八戸商業高校 | IN | 01:19.68 |
|
| 4 | 下 村 将 嘉 | 八戸商業高校 | IN | 01:20.04 |
|
| 5 | 高 橋 聡 太 | 八戸高等学校 | IN | 01:21.06 |
|
| 6 | 中 村 聖 也 | 八工大第一高等学校 | OUT | 01:21.47 |
|
| 7 | 松 倉 弘 明 | 航空自衛隊三沢基地 | IN | 01:21.93 |
|
| 8 | 吉 本 圭 翼 | 八戸商業高校 | IN | 01:22.09 |
|
| 9 | 大久保 和 充 | 八工大第一高等学校 | IN | 01:22.93 |
|
| 10 | 柴 田 正 隆 | 八戸商業高校 | IN | 01:23.03 |
|
| 11 | 荒屋敷 忠 生 | 八戸商業高校 | OUT | 01:23.87 |
|
| 12 | 若 佐 隆 行 | 光星学院高校 | IN | 01:24.40 |
|
| 13 | 小 泉 貴 昭 | 八戸西高等学校 | OUT | 01:24.56 |
|
| 14 | 松 橋 将 吾 | 光星学院高校 | OUT | 01:25.45 |
|
| 15 | 高 橋 丈 博 | 八戸商業高校 | OUT | 01:25.48 |
|
| 16 | 大 津 貴 規 | 八戸商業高校 | IN | 01:26.54 |
|
| 17 | 苅 谷 侑 亮 | 八工大第一高等学校 | IN | 01:27.83 |
|
| 18 | 藤ケ森 規 嗣 | 百石高等学校 | OUT | 01:27.91 |
|
| 19 | 猪 内 稔 大 | 八戸商業高校 | OUT | 01:28.12 |
|
| 20 | 中 野 運 成 | 八工大第一高等学校 | OUT | 01:29.68 |
|
| 21 | 宮 古 祐 亮 | 光星学院高校 | OUT | 01:31.57 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation