‘æ30‰ņÂXŒ§―ĖߨÝÄ―Ëß°ÄÞ―đ°Ä‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž16”N1ŒŽ3“úi“yj`4“úi“új
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq‚P‚O‚O‚O‚i1“ú–ځj - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN“ņāV•― IŒõŊŠw‰@‚Z WD     
OUT         
02IN’– “ā –Ŧ ‘唊ŒËĪ‹Æ‚Z 01:27.67 (15)  00:20.03 [00:20.03]00:52.40 [00:32.37]01:27.67 [00:35.27]
OUTŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 01:29.16 (19)  00:21.18 [00:21.18]00:54.82 [00:33.64]01:29.16 [00:34.34]
03IN“ĄƒPX ‹K Žk•SÎ‚“™ŠwZ 01:29.21 (20)  00:21.31 [00:21.31]00:54.10 [00:32.79]01:29.21 [00:35.11]
OUT‘å‹v•Û ˜a [”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 01:24.14 (10)  00:18.91 [00:18.91]00:50.34 [00:31.43]01:24.14 [00:33.80]
04INŽ ō ‹M š”ŠŒËž‚“™ŠwZ 01:25.63 (14)  00:19.29 [00:19.29]00:51.19 [00:31.90]01:25.63 [00:34.44]
OUT‹g –{ Œ\ —ƒ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:23.27 (8)  00:19.54 [00:19.54]00:50.79 [00:31.25]01:23.27 [00:32.48]
05IN‹{ ŒÃ —S —šŒõŊŠw‰@‚Z 01:28.33 (18)  00:19.05 [00:19.05]00:51.91 [00:32.86]01:28.33 [00:36.42]
OUTŽá ē —ē sŒõŊŠw‰@‚Z 01:23.85 (9)  00:19.08 [00:19.08]00:49.75 [00:30.67]01:23.85 [00:34.10]
06IN‰Á “Ą —S ˆę”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 01:31.92 (22)  00:20.09 [00:20.09]00:54.40 [00:34.31]01:31.92 [00:37.52]
OUT‘å ’Ã ‹M ‹K”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:28.03 (17)  00:20.96 [00:20.96]00:54.14 [00:33.18]01:28.03 [00:33.89]
07IN’† –ė ‰^ Ž”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 01:31.10 (21)  00:20.77 [00:20.77]00:54.92 [00:34.15]01:31.10 [00:36.18]
OUTŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:25.26 (13)  00:20.31 [00:20.31]00:52.42 [00:32.11]01:25.26 [00:32.84]
08IN’† ‘š đ –į”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 01:21.40 (6)  00:18.92 [00:18.92]00:49.01 [00:30.09]01:21.40 [00:32.39]
OUT” č “Ą ‘ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:20.05 (4)  00:18.82 [00:18.82]00:48.54 [00:29.72]01:20.05 [00:31.51]
09INr‰Ū•~ ’‰ ķ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:24.33 (11)  00:18.88 [00:18.88]00:50.15 [00:31.27]01:24.33 [00:34.18]
OUT‚ ‹ī ‘ ‘ū”ŠŒË‚“™ŠwZ 01:20.24 (5)  00:18.34 [00:18.34]00:48.04 [00:29.70]01:20.24 [00:32.20]
10INų Ÿš •ô Ū”ŠŒËŽs―đ°Ä‹Ķ‰ï WD     
OUTˆÉ Ļ r ˆę”ŠŒËƒvƒ‰ƒUƒzƒeƒ‹ WD     
11IN‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:24.64 (12)  00:19.46 [00:19.46]00:51.30 [00:31.84]01:24.64 [00:33.34]
OUT‰š ‘š Ŧ ‰Ã”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:19.55 (3)  00:18.44 [00:18.44]00:48.18 [00:29.74]01:19.55 [00:31.37]
12INÎ ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ 01:17.55 (2)  00:18.01 [00:18.01]00:47.09 [00:29.08]01:17.55 [00:30.46]
OUTž ‘q O –ūq‹óŽĐ‰q‘āŽO‘ōŠî’n 01:23.05 (7)  00:19.39 [00:19.39]00:50.02 [00:30.63]01:23.05 [00:33.03]
13INž ‹ī Ŧ ŒáŒõŊŠw‰@‚Z 01:28.01 (16)  00:19.02 [00:19.02]00:51.57 [00:32.55]01:28.01 [00:36.44]
OUTž ”ö ˜a –ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:17.04 (1)  00:17.65 [00:17.65]00:46.03 [00:28.38]01:17.04 [00:31.01]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°—ҁ@O
―°°–Ø‘š@ŽO’j
Á°ĖĀēϰŽ“ˆ@_‰x
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2004”N01ŒŽ03“úŠJŽnI—đ
Žž19:1519:55
“VŒó°‚ę“Ü
•—Œüžž
•—‘Ž1.2‚0.5‚
‹C‰·0Ž0Ž
•X‰·-5.5Ž-5Ž
Žž“x86“85“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation