Œ§‘I”ē―Ëß°ÄÞ―đ°Ä‹Ģ‹Z‰ï
‚g15^12^5`7
’·Š


’jŽq3000‚l - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN’† –ė ‰^ Ž”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 05:03.68 (10)  00:23.49 [00:23.49]01:01.36 [00:37.87]01:40.31 [00:38.95]02:20.00 [00:39.69]03:00.45 [00:40.45]03:41.26 [00:40.81]04:22.43 [00:41.17]05:03.68 [00:41.25]
OUT              
02IN‹g –{ ’ Æ˜ZŒË’†ŠwZ 05:05.02 (11)  00:22.19 [00:22.19]00:58.73 [00:36.54]01:37.07 [00:38.34]02:16.83 [00:39.76]02:57.31 [00:40.48]03:38.84 [00:41.53]04:21.58 [00:42.74]05:05.02 [00:43.44]
OUT’– “ā –Ŧ ‘唊ŒËĪ‹Æ‚Z 04:50.34 (8)  00:21.03 [00:21.03]00:56.26 [00:35.23]01:33.08 [00:36.82]02:11.51 [00:38.43]02:50.51 [00:39.00]03:30.55 [00:40.04]04:10.44 [00:39.89]04:50.34 [00:39.90]
03INr‰Ū•~ ˜a ķ‘æ“ņ’†ŠwZ 05:38.96 (13)  00:23.16 [00:23.16]01:04.74 [00:41.58]01:48.59 [00:43.85]02:34.52 [00:45.93]03:20.58 [00:46.06]04:07.23 [00:46.65]04:53.76 [00:46.53]05:38.96 [00:45.20]
OUT“ņāV•― IŒõŊŠw‰@‚Z 05:09.32 (12)  00:22.47 [00:22.47]00:57.13 [00:34.66]01:37.80 [00:40.67]02:18.58 [00:40.78]02:59.96 [00:41.38]03:43.22 [00:43.26]04:26.31 [00:43.09]05:09.32 [00:43.01]
04IN“ĄƒPX ‹K Žk•SÎ‚“™ŠwZ 04:50.20 (7)  00:22.71 [00:22.71]00:58.81 [00:36.10]01:35.66 [00:36.85]02:13.83 [00:38.17]02:53.17 [00:39.34]03:32.05 [00:38.88]04:10.86 [00:38.81]04:50.20 [00:39.34]
OUTŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠH‘呿ˆę‚“™ŠwZ 04:46.23 (6)  00:22.00 [00:22.00]00:57.11 [00:35.11]01:33.66 [00:36.55]02:11.08 [00:37.42]02:49.66 [00:38.58]03:28.22 [00:38.56]04:07.13 [00:38.91]04:46.23 [00:39.10]
05INÝ ‰Æ ”Í Ŧ–ūŽĄ’†ŠwZ 04:57.27 (9)  00:21.74 [00:21.74]00:56.67 [00:34.93]01:33.29 [00:36.62]02:12.02 [00:38.73]02:51.89 [00:39.87]03:33.50 [00:41.61]04:15.54 [00:42.04]04:57.27 [00:41.73]
OUT‘å ’Ã ‹M ‹K”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 04:30.65 (5)  00:22.09 [00:22.09]00:56.38 [00:34.29]01:31.06 [00:34.68]02:06.19 [00:35.13]02:41.96 [00:35.77]03:18.07 [00:36.11]03:54.32 [00:36.25]04:30.65 [00:36.33]
06IN‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 04:20.87 (3)  00:20.46 [00:20.46]00:53.41 [00:32.95]01:26.61 [00:33.20]02:00.54 [00:33.93]02:35.10 [00:34.56]03:10.34 [00:35.24]03:45.73 [00:35.39]04:20.87 [00:35.14]
OUT‹g –{ Œ\ —ƒ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 04:28.62 (4)  00:21.51 [00:21.51]00:55.26 [00:33.75]01:29.36 [00:34.10]02:03.97 [00:34.61]02:39.05 [00:35.08]03:15.42 [00:36.37]03:51.88 [00:36.46]04:28.62 [00:36.74]
07INÎ ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ 04:10.83 (1)  00:20.87 [00:20.87]00:53.60 [00:32.73]01:25.95 [00:32.35]01:58.46 [00:32.51]02:31.70 [00:33.24]03:04.96 [00:33.26]03:38.24 [00:33.28]04:10.83 [00:32.59]
OUTŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 04:19.22 (2)  00:21.60 [00:21.60]00:54.93 [00:33.33]01:27.91 [00:32.98]02:01.44 [00:33.53]02:35.41 [00:33.97]03:10.01 [00:34.60]03:44.29 [00:34.28]04:19.22 [00:34.93]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°‹ī–{‹ą“ņ
―°°–Ø‘šŽO’j
Á°ĖĀēϰ‰ÍŒī–؁@_
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation