‘ę‚P‚S‰ń“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚S“ś`‚Q‚U“ś
ŠāŽčŒ§·‰ŖŽs


—Žq@‚P‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01INŖ –{  ¢ŒSŽR¤‹Ę‚Z 01:37.95 (4)  00:21.92 [00:21.92]00:58.30 [00:36.38]01:37.95 [00:39.65]
OUTˆ¢ •” ޵ £“Œ–k‚Z 01:47.80 (6)  00:24.71 [00:24.71]01:04.87 [00:40.16]01:47.80 [00:42.93]
02IN‰” ŽR _ Žq‹{é‘ęŽO—Žq‚Z 01:57.98 (7)  00:25.05 [00:25.05]01:08.48 [00:43.43]01:57.98 [00:49.50]
OUT–ģ “ą ¹ ŽqŒSŽR–kH‹Ę‚Z 01:36.84 (3)  00:21.11 [00:21.11]00:57.34 [00:36.23]01:36.84 [00:39.50]
03IN“śƒ–‹v•Ū –ƒˆßŽq”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z 01:31.77 (1)  00:21.30 [00:21.30]00:55.56 [00:34.26]01:31.77 [00:36.21]
OUT¼ ”ö O ”ü’鋞ˆĄĻ‚Z 01:33.89 (2)  00:21.89 [00:21.89]00:57.12 [00:35.23]01:33.89 [00:36.77]
04IN‰“ “” ē ŽķŒSŽR¤‹Ę‚Z 01:40.98 (5)  00:21.98 [00:21.98]00:59.14 [00:37.16]01:40.98 [00:41.84]
OUT² “” ”Ž ”ü“Œ–k‚Z 02:03.12 (8)  00:26.75 [00:26.75]01:12.27 [00:45.52]02:03.12 [00:50.85]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذH“”@—SM@@ģˆä@³•q
ŚĢŖŲ°‹g“c@Ÿ
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°£ģ@•ņ“¹@@’|“c@_‹v
½Ą°Ą°ē—t@“N@@@²X–ŲK—Y
Į°ĢĄ²Ļ°×“c@W‹g
‹L˜^ˆõ’·Ö“”@ŗŽO
‘–±ˆõ’J“”@’q

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ24“śŠJŽnI—¹
Žž14:3314:44
“VŒó°‚ꐰ‚ź
•—Œü“ģ“쐼“ģ
•—‘¬0.9‚1.4‚
‹C‰·2.8Ž2.6Ž
•X‰·-6.8Ž-7Ž
޼“x55.2“56.1“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation