‘ę‚P‚S‰ń“Œ–k‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚S“ś`‚Q‚U“ś
ŠāŽčŒ§·‰ŖŽs


’jŽq@‚T‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN” č “” ‘¾”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z 07:47.27 (5)  00:21.22 [00:21.22]00:56.10 [00:34.88]01:33.12 [00:37.02]02:10.55 [00:37.43]02:47.88 [00:37.33]03:25.24 [00:37.36]04:02.85 [00:37.61]04:40.14 [00:37.29]05:17.23 [00:37.09]05:54.68 [00:37.45]06:31.75 [00:37.07]07:09.09 [00:37.34]07:47.27 [00:38.18]
OUT•½ ģ ’B –ēH“c’†‰›‚Z WD               
02IN‰” ŽR ”Ž ”ĶŽRŒ`’†‰›‚Z 08:01.28 (9)  00:21.25 [00:21.25]00:54.92 [00:33.67]01:29.91 [00:34.99]02:05.54 [00:35.63]02:42.44 [00:36.90]03:20.06 [00:37.62]03:58.89 [00:38.83]04:38.26 [00:39.37]05:17.95 [00:39.69]05:57.62 [00:39.67]06:37.53 [00:39.91]07:19.15 [00:41.62]08:01.28 [00:42.13]
OUT‚ ‹“ Žõ K·‰Ŗ–k‚Z 08:47.09 (16)  00:21.35 [00:21.35]00:56.71 [00:35.36]01:35.52 [00:38.81]02:16.16 [00:40.64]02:58.52 [00:42.36]03:41.66 [00:43.14]04:25.42 [00:43.76]05:09.18 [00:43.76]05:53.66 [00:44.48]06:37.17 [00:43.51]07:20.66 [00:43.49]08:04.66 [00:44.00]08:47.09 [00:42.43]
03IN‰ŗ‰®•~ ’q G·‰Ŗ‘ęŽO‚Z 07:53.87 (6)  00:21.30 [00:21.30]00:56.31 [00:35.01]01:32.42 [00:36.11]02:08.89 [00:36.47]02:45.36 [00:36.47]03:22.26 [00:36.90]04:00.27 [00:38.01]04:38.89 [00:38.62]05:18.64 [00:39.75]05:58.55 [00:39.91]06:37.74 [00:39.19]07:16.20 [00:38.46]07:53.87 [00:37.67]
OUT‹k N LŒõÆŠw‰@‚Z 08:04.83 (11)  00:22.00 [00:22.00]00:57.71 [00:35.71]01:34.76 [00:37.05]02:11.97 [00:37.21]02:49.77 [00:37.80]03:28.50 [00:38.73]04:07.09 [00:38.59]04:47.09 [00:40.00]05:27.25 [00:40.16]06:06.75 [00:39.50]06:45.06 [00:38.31]07:24.89 [00:39.83]08:04.83 [00:39.94]
04IN‘å “» ½‘¾˜N·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 07:25.53 (1)  00:20.89 [00:20.89]00:54.45 [00:33.56]01:28.93 [00:34.48]02:03.97 [00:35.04]02:39.72 [00:35.75]03:15.28 [00:35.56]03:51.48 [00:36.20]04:27.36 [00:35.88]05:02.97 [00:35.61]05:38.78 [00:35.80]06:14.06 [00:35.28]06:50.12 [00:36.06]07:25.53 [00:35.41]
OUT“”ƒ–X ˆź ‹P•SĪ‚Z 07:35.89 (2)  00:21.34 [00:21.34]00:55.94 [00:34.60]01:31.55 [00:35.61]02:07.08 [00:35.53]02:43.26 [00:36.18]03:19.80 [00:36.54]03:56.76 [00:36.96]04:33.44 [00:36.68]05:09.40 [00:35.96]05:45.84 [00:36.44]06:22.46 [00:36.62]06:59.39 [00:36.93]07:35.89 [00:36.50]
05IN‰ŗ ‘ŗ « ‰Ć”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z WD               
OUT—é –Ų Ÿ© ćČSŽR–kH‹Ę‚Z 08:01.07 (8)  00:22.26 [00:22.26]00:56.24 [00:33.98]01:31.92 [00:35.68]02:08.83 [00:36.91]02:46.60 [00:37.77]03:24.52 [00:37.92]04:02.81 [00:38.29]04:42.00 [00:39.19]05:21.22 [00:39.22]06:00.62 [00:39.40]06:40.90 [00:40.28]07:21.23 [00:40.33]08:01.07 [00:39.84]
06INŒ“ •½ а ‹M·‰ŖH‹Ę‚Z 09:01.58 (17)  00:24.07 [00:24.07]01:05.01 [00:40.94]01:48.25 [00:43.24]02:30.96 [00:42.71]03:14.02 [00:43.06]03:57.70 [00:43.68]04:41.63 [00:43.93]05:25.11 [00:43.48]06:08.39 [00:43.28]06:52.19 [00:43.80]07:36.12 [00:43.93]08:20.16 [00:44.04]09:01.58 [00:41.42]
OUT•½ ¼ ‘¾ ˜YŒõÆŠw‰@‚Z 08:31.99 (15)  00:22.24 [00:22.24]01:00.38 [00:38.14]01:39.45 [00:39.07]02:18.60 [00:39.15]02:58.62 [00:40.02]03:38.85 [00:40.23]04:19.62 [00:40.77]05:01.30 [00:41.68]05:42.97 [00:41.67]06:25.28 [00:42.30]07:08.23 [00:42.95]07:50.50 [00:42.27]08:31.99 [00:41.49]
07IN² “” čńH“c’†‰›‚Z 08:09.88 (12)  00:21.55 [00:21.55]00:55.51 [00:33.96]01:31.29 [00:35.78]02:08.94 [00:37.65]02:47.61 [00:38.67]03:26.55 [00:38.94]04:06.55 [00:40.00]04:46.24 [00:39.69]05:26.46 [00:40.22]06:07.06 [00:40.60]06:47.87 [00:40.81]07:28.54 [00:40.67]08:09.88 [00:41.34]
OUT“”ƒ–X ‹K Žk•SĪ‚Z 08:29.09 (14)  00:22.62 [00:22.62]00:58.78 [00:36.16]01:36.04 [00:37.26]02:14.69 [00:38.65]02:54.05 [00:39.36]03:34.04 [00:39.99]04:15.32 [00:41.28]04:55.96 [00:40.64]05:38.21 [00:42.25]06:21.45 [00:43.24]07:04.10 [00:42.65]07:46.51 [00:42.41]08:29.09 [00:42.58]
08IN£ ’J ˜a ŽOĪģ‚Z 08:04.35 (10)  00:21.85 [00:21.85]00:56.40 [00:34.55]01:32.29 [00:35.89]02:09.39 [00:37.10]02:47.63 [00:38.24]03:26.30 [00:38.67]04:05.60 [00:39.30]04:45.19 [00:39.59]05:25.43 [00:40.24]06:05.91 [00:40.48]06:46.53 [00:40.61]07:25.92 [00:39.39]08:04.35 [00:38.43]
OUT‰“ “” T‘¾˜Y·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 07:36.60 (3)  00:20.94 [00:20.94]00:54.84 [00:33.90]01:29.77 [00:34.93]02:05.51 [00:35.74]02:41.21 [00:35.70]03:17.23 [00:36.02]03:53.34 [00:36.11]04:29.63 [00:36.29]05:06.06 [00:36.43]05:43.14 [00:37.08]06:20.79 [00:37.65]06:58.85 [00:38.06]07:36.60 [00:37.75]
09IN’† –ģ _ ˆźŽRŒ`’†‰›‚Z 07:54.39 (7)  00:20.52 [00:20.52]00:54.12 [00:33.60]01:29.38 [00:35.26]02:06.05 [00:36.67]02:43.30 [00:37.25]03:20.95 [00:37.65]03:59.52 [00:38.57]04:37.37 [00:37.85]05:16.10 [00:38.73]05:54.79 [00:38.69]06:34.34 [00:39.55]07:14.30 [00:39.96]07:54.39 [00:40.09]
OUT‘å “» —m •½·‰Ŗ”_‹Ę‚Z 08:12.72 (13)  00:20.70 [00:20.70]00:55.97 [00:35.27]01:32.68 [00:36.71]02:10.92 [00:38.24]02:49.66 [00:38.74]03:29.32 [00:39.66]04:29.00 [00:59.68]04:49.02 [00:20.02]05:29.74 [00:40.72]06:10.11 [00:40.37]06:51.28 [00:41.17]07:32.10 [00:40.82]08:12.72 [00:40.62]
10IN‚ ‹“ ä ”Ž”ŖŒĖ¤‹Ę‚Z 07:46.01 (4)  00:21.25 [00:21.25]00:56.19 [00:34.94]01:33.08 [00:36.89]02:09.68 [00:36.60]02:46.83 [00:37.15]03:23.83 [00:37.00]04:01.28 [00:37.45]04:38.61 [00:37.33]05:16.46 [00:37.85]05:53.93 [00:37.47]06:31.26 [00:37.33]07:08.74 [00:37.48]07:46.01 [00:37.27]
OUT                   

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذH“”@—SM@@ģˆä@³•q
ŚĢŖŲ°‹g“c@Ÿ
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°£ģ@•ņ“¹@@’|“c@_‹v
½Ą°Ą°ē—t@“N@@@²X–ŲK—Y
Į°ĢĄ²Ļ°×“c@W‹g
‹L˜^ˆõ’·Ö“”@ŗŽO
‘–±ˆõ’J“”@’q

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ25“śŠJŽnI—¹
Žž13:4514:50
“VŒó“ܐį
•—Œü“ģ“ģ“Œ
•—‘¬1.6‚1.5‚
‹C‰·0.9Ž-0.1Ž
•X‰·-4Ž-4.5Ž
޼“x75.4“82.6“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation