男子 1500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 関 久 大 | 盛岡第三高校 | OUT | 02:06.30 |
|
| 2 | 松 尾 和 明 | 八戸商業高校 | IN | 02:06.33 |
|
| 3 | 佐 藤 龍 一 | 盛岡農業高校 | IN | 02:06.69 |
|
| 4 | 荒屋敷 忠 生 | 八戸商業高校 | IN | 02:09.95 |
|
| 5 | 大久保 和 充 | 八工大一高校 | OUT | 02:10.82 |
|
| 6 | 中 原 康 仁 | 八戸高校 | OUT | 02:11.49 |
|
| 7 | 下 川 澄 人 | 盛岡農業高校 | IN | 02:11.65 |
|
| 8 | 柴 田 正 隆 | 八戸商業高校 | OUT | 02:12.81 |
|
| 9 | 小 林 哲 | 郡山東高校 | IN | 02:13.44 |
|
| 10 | 大 峠 洋 平 | 盛岡農業高校 | IN | 02:14.97 |
|
| 11 | 松 橋 将 吾 | 光星学院高校 | IN | 02:16.00 |
|
| 12 | 平 川 達 也 | 秋田中央高校 | OUT | 02:16.97 |
|
| 13 | 石 岡 昭 博 | 八戸西高校 | IN | 02:17.71 |
|
| 14 | 坂 頂 佑 樹 | 八戸高専 | OUT | 02:18.56 |
|
| 15 | 苅 谷 侑 亮 | 八工大一高校 | IN | 02:24.27 |
|
| 16 | 小 松 雄 大 | 白河実業高校 | OUT | 02:30.80 |
|
| 17 | 竹 田 薫 | 盛岡工業高校 | OUT | 02:33.77 |
|
| 18 | 佐 藤 慶 祐 | 盛岡工業高校 | OUT | 02:34.13 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation