‘ę‚Q‚S‰ń“Œ–k’†ŠwZƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚S“ś`‚Q‚U“ś
ŠāŽčŒ§·‰ŖŽs


’†Šw—Žq@‚P‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01INH “c ˜aŲŽOŒĖ 01:36.57 (3)  00:21.70 [00:21.70]00:57.20 [00:35.50]01:36.57 [00:39.37]
OUT“n •Ó —B”MŠC 01:35.79 (2)  00:21.96 [00:21.96]00:57.46 [00:35.50]01:35.79 [00:38.33]
02INŠp “c –ƒ ”üsŒ’ 01:41.95 (5)  00:23.22 [00:23.22]01:01.16 [00:37.94]01:41.95 [00:40.79]
OUT¼ ”ö ‰Ą Ž}Ŗé 01:32.70 (1)  00:20.56 [00:20.56]00:55.12 [00:34.56]01:32.70 [00:37.58]
03INŒŃ “c ˆ¤•Ī–ģ 01:42.04 (6)  00:22.87 [00:22.87]01:00.78 [00:37.91]01:42.04 [00:41.26]
OUT–ģ —¢ Œb”ŖŒĖ‘ę“ń 01:37.29 (4)  00:21.49 [00:21.49]00:58.02 [00:36.53]01:37.29 [00:39.27]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذH“”@—SM@@ģˆä@³•q
ŚĢŖŲ°‹g“c@Ÿ
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°£ģ@•ņ“¹@@’|“c@_‹v
½Ą°Ą°ē—t@“N@@@²X–ŲK—Y
Į°ĢĄ²Ļ°×“c@W‹g
‹L˜^ˆõ’·Ö“”@ŗŽO
‘–±ˆõ’J“”@’q

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ24“śŠJŽnI—¹
Žž14:0014:08
“VŒó°‚ꐰ‚ź
•—Œü–k“ģ“쐼
•—‘¬1.1‚1.1‚
‹C‰·3.6Ž3.8Ž
•X‰·-6.3Ž-6.4Ž
޼“x50.4“51.4“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation