500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
| 01 | 日ケ久保 麻衣子 | 八戸商業高校 | 194.259 |
| 00:45.06[045.060] | 05:01.14[050.190] | 02:19.31[046.436] | 08:45.73[052.573] |
| 02 | 昆 亜理紗 | 下田中学校 | 199.734 |
| 00:47.76[047.760] | 05:02.68[050.446] | 02:25.59[048.530] | 08:49.98[052.998] |
| 03 | 松 尾 佳 枝 | 根城中学校 | 201.360 |
| 00:44.34[044.340] | 05:16.20[052.700] | 02:28.64[049.546] | 09:07.74[054.774] |
| 04 | 野 里 恵 | 第二中学校 | 205.245 |
| 00:45.52[045.520] | 05:16.53[052.755] | 02:32.54[050.846] | 09:21.24[056.124] |
| 05 | 川 崎 由 佳 | 第二中学校 | 206.421 |
| 00:45.62[045.620] | 05:21.22[053.536] | 02:31.03[050.343] | 09:29.22[056.922] |
| 06 | 小 嶋 優 美 | 三戸中学校 | 206.796 |
| 00:49.32[049.320] | 05:13.71[052.285] | 02:31.85[050.616] | 09:05.75[054.575] |
| 07 | 大久保 あゆみ | 根城中学校 | 208.749 |
| 00:46.25[046.250] | 05:21.42[053.570] | 02:33.70[051.233] | 09:36.96[057.696] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation