第55回青森県スピードスケート選手権大会
平成15年2月17日(月)〜19日(水)
八戸市長根公園スケートリンク


男子1500M - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考300m700m1100m1500m
01IN大 森 冬 樹第二中学校 02:23.71 (21)  00:28.81 [00:28.81]01:05.46 [00:36.65]01:44.73 [00:39.27]02:23.71 [00:38.98]
OUT中 村 龍 介下田中学校 02:25.56 (22)  00:30.30 [00:30.30]01:07.26 [00:36.96]01:46.34 [00:39.08]02:25.56 [00:39.22]
02IN大 津 貴 規根城中学校 02:17.85 (19)  00:29.43 [00:29.43]01:03.98 [00:34.55]01:40.52 [00:36.54]02:17.85 [00:37.33]
OUT在 家 範 将根城中学校 02:18.06 (20)  00:28.65 [00:28.65]01:03.68 [00:35.03]01:40.92 [00:37.24]02:18.06 [00:37.14]
03IN藤ケ森 規 嗣百石高校 02:14.29 (16)  00:28.63 [00:28.63]01:01.65 [00:33.02]01:37.12 [00:35.47]02:14.29 [00:37.17]
OUT宮 古 祐 亮市川中学校 02:16.79 (18)  00:27.65 [00:27.65]01:01.58 [00:33.93]01:38.95 [00:37.37]02:16.79 [00:37.84]
04IN柴 田 正 隆八戸商業高校 02:11.26 (13)  00:28.31 [00:28.31]01:01.31 [00:33.00]01:35.70 [00:34.39]02:11.26 [00:35.56]
OUT小 泉 貴 昭第二中学校 02:15.94 (17)  00:27.70 [00:27.70]01:01.04 [00:33.34]01:37.70 [00:36.66]02:15.94 [00:38.24]
05IN大久保 和 充八戸工業大学第一高校 02:10.36 (12)  00:26.72 [00:26.72]00:59.58 [00:32.86]01:34.26 [00:34.68]02:10.36 [00:36.10]
OUT若 佐 隆 行光星学院高校 02:13.45 (15)  00:27.40 [00:27.40]01:00.46 [00:33.06]01:36.11 [00:35.65]02:13.45 [00:37.34]
06IN松 橋 将 吾光星学院高校 02:09.80 (11)  00:26.90 [00:26.90]01:00.30 [00:33.40]01:34.87 [00:34.57]02:09.80 [00:34.93]
OUT吉 本 圭 翼六戸中学校 02:11.88 (14)  00:27.93 [00:27.93]01:01.06 [00:33.13]01:36.12 [00:35.06]02:11.88 [00:35.76]
07IN荒屋敷 忠 生八戸商業高校 02:09.63 (10)  00:26.64 [00:26.64]00:58.46 [00:31.82]01:33.35 [00:34.89]02:09.63 [00:36.28]
OUT中 村 聖 也下田中学校 02:08.98 (9)  00:26.88 [00:26.88]00:58.83 [00:31.95]01:33.23 [00:34.40]02:08.98 [00:35.75]
08IN柏 崎 藤 太八戸商業高校 02:06.40 (7)  00:26.85 [00:26.85]00:58.46 [00:31.61]01:32.05 [00:33.59]02:06.40 [00:34.35]
OUT高 橋 丈 博八戸商業高校 02:08.87 (8)  00:27.13 [00:27.13]00:59.74 [00:32.61]01:34.03 [00:34.29]02:08.87 [00:34.84]
09IN藤ケ森 一 輝百石高校 02:02.44 (5)  00:26.71 [00:26.71]00:57.32 [00:30.61]01:29.36 [00:32.04]02:02.44 [00:33.08]
OUT伊 勢 俊 一八戸プラザホテル 02:02.88 (6)  00:26.65 [00:26.65]00:57.02 [00:30.37]01:29.21 [00:32.19]02:02.88 [00:33.67]
10IN松 尾 和 明八戸商業高校 02:01.98 (4)  00:26.08 [00:26.08]00:57.20 [00:31.12]01:28.94 [00:31.74]02:01.98 [00:33.04]
OUT下 村 将 嘉八戸商業高校 02:01.25 (3)  00:26.30 [00:26.30]00:56.98 [00:30.68]01:28.73 [00:31.75]02:01.25 [00:32.52]
11IN石 岡 守吉田産業 02:01.15 (2)  00:25.26 [00:25.26]00:55.09 [00:29.83]01:26.96 [00:31.87]02:01.15 [00:34.19]
OUT村 崎 高 夫東洋大学 01:59.86 (1)  00:24.95 [00:24.95]00:54.12 [00:29.17]01:26.20 [00:32.08]01:59.86 [00:33.66]

前ページに戻る

役員
レフェリー林 弘
スターター船田 和栄
チーフタイマー河原木 浩
記録員長南舘 義美

前ページに戻る

天候

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation