第44回青森県高等学校スケート競技会新人戦大会
平成15年2月14日〜15日
八戸市長根運動公園スケートリンク


高校男子5000M - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN柏 崎 藤 太八戸商業高校 07:21.08 (1)  00:20.83 [00:20.83]00:53.62 [00:32.79]01:27.65 [00:34.03]02:01.70 [00:34.05]02:36.17 [00:34.47]03:11.30 [00:35.13]03:46.90 [00:35.60]04:23.00 [00:36.10]04:58.97 [00:35.97]05:34.82 [00:35.85]06:10.44 [00:35.62]06:45.73 [00:35.29]07:21.08 [00:35.35]
OUT平 松 太 郎光星学院高校 08:02.89 (4)  00:21.95 [00:21.95]00:57.60 [00:35.65]01:34.56 [00:36.96]02:11.72 [00:37.16]02:50.05 [00:38.33]03:28.96 [00:38.91]04:08.64 [00:39.68]04:48.65 [00:40.01]05:28.14 [00:39.49]06:07.58 [00:39.44]06:46.57 [00:38.99]07:24.50 [00:37.93]08:02.89 [00:38.39]
02IN藤ケ森 規 嗣百石高校 08:05.39 (5)  00:22.18 [00:22.18]00:57.73 [00:35.55]01:34.01 [00:36.28]02:11.17 [00:37.16]02:47.81 [00:36.64]03:25.99 [00:38.18]04:04.91 [00:38.92]04:44.55 [00:39.64]05:23.72 [00:39.17]06:05.03 [00:41.30]06:46.60 [00:41.57]07:26.59 [00:39.99]08:05.39 [00:38.80]
OUT高 橋 丈 博八戸商業高校 07:40.07 (2)  00:20.75 [00:20.75]00:55.12 [00:34.37]01:30.44 [00:35.32]02:06.05 [00:35.61]02:41.74 [00:35.69]03:18.16 [00:36.42]03:55.20 [00:37.04]04:31.73 [00:36.53]05:08.67 [00:36.94]05:46.66 [00:37.99]06:25.26 [00:38.60]07:02.70 [00:37.44]07:40.07 [00:37.37]
03IN柴 田 正 隆八戸商業高校 07:45.75 (3)  00:21.37 [00:21.37]00:56.24 [00:34.87]01:31.43 [00:35.19]02:08.08 [00:36.65]02:45.56 [00:37.48]03:23.31 [00:37.75]04:00.61 [00:37.30]04:37.92 [00:37.31]05:15.48 [00:37.56]05:53.46 [00:37.98]06:31.36 [00:37.90]07:08.95 [00:37.59]07:45.75 [00:36.80]
OUT松 橋 将 吾光星学院高校 08:07.11 (6)  00:20.12 [00:20.12]00:55.42 [00:35.30]01:31.80 [00:36.38]02:09.20 [00:37.40]02:48.01 [00:38.81]03:28.11 [00:40.10]04:07.77 [00:39.66]04:47.33 [00:39.56]05:26.49 [00:39.16]06:06.40 [00:39.91]06:46.74 [00:40.34]07:27.52 [00:40.78]08:07.11 [00:39.59]

前ページに戻る

役員
レフェリー武山 忠雄
スターター木村 三男
チーフタイマー林 弘
記録員長南舘 義美

前ページに戻る

天候

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation