‘æ29‰ņÂXŒ§ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž15”N1ŒŽ14“ú`15“ú
”ŠŒËŽs’·ŠŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq‚P‚O‚O‚O‚li‚Qj - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01INŠĄ ’J ˜Ð —š”ŠŒËH‹Æ‘åŠw‘æˆę‚Z 01:32.82 (18)  00:21.25 [00:21.25]00:55.94 [00:34.69]01:32.82 [00:36.88]
OUT         
02IN“ĄƒPX ‹K Žk•SÎ‚Z 01:32.32 (17)  00:21.13 [00:21.13]00:55.47 [00:34.34]01:32.32 [00:36.85]
OUT         
03INŽÄ “c ģ —ē”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:27.66 (15)  00:20.36 [00:20.36]00:53.62 [00:33.26]01:27.66 [00:34.04]
OUT‰Á “Ą —S ˆę”ŠŒËH‹Æ‘åŠw‘æˆę‚Z 01:33.18 (19)  00:20.31 [00:20.31]00:55.21 [00:34.90]01:33.18 [00:37.97]
04INâ ’ļ —C Žũ”ŠŒË‚ę 01:26.28 (11)  00:19.87 [00:19.87]00:51.96 [00:32.09]01:26.28 [00:34.32]
OUT’– “ā –Ŧ ‘唊ŒËĪ‹Æ‚Z 01:32.12 (16)  00:20.65 [00:20.65]00:54.93 [00:34.28]01:32.12 [00:37.19]
05INž ‹ī Ŧ ŒáŒõŊŠw‰@‚Z 01:27.26 (13)  00:19.52 [00:19.52]00:51.92 [00:32.40]01:27.26 [00:35.34]
OUT‚ ‹ī ä ”Ž”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:27.04 (12)  00:20.05 [00:20.05]00:52.84 [00:32.79]01:27.04 [00:34.20]
06IN” č “Ą ‘ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:24.59 (9)  00:19.54 [00:19.54]00:51.14 [00:31.60]01:24.59 [00:33.45]
OUT•― ž ‘ū ˜YŒõŊŠw‰@‚Z 01:27.33 (14)  00:19.96 [00:19.96]00:52.44 [00:32.48]01:27.33 [00:34.89]
07INr‰Ū•~ ’‰ ķ”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:23.80 (7)  00:19.43 [00:19.43]00:50.40 [00:30.97]01:23.80 [00:33.40]
OUT‚ ‹ī ‘ ‘ū”ŠŒË‚Z 01:23.87 (8)  00:19.05 [00:19.05]00:50.04 [00:30.99]01:23.87 [00:33.83]
08IN‘å‹v•Û ˜a [”ŠŒËH‹Æ‘åŠw‘æˆę‚Z 01:23.59 (6)  00:18.81 [00:18.81]00:50.04 [00:31.23]01:23.59 [00:33.55]
OUTŽá ē —ē sŒõŊŠw‰@‚Z 01:24.62 (10)  00:19.14 [00:19.14]00:49.73 [00:30.59]01:24.62 [00:34.89]
09IN‹ā āV —@”ŠŒËƒX‹Ķ‰ï 01:50.02 (20)  00:21.24 [00:21.24]01:00.91 [00:39.67]01:50.02 [00:49.11]
OUT“ĄƒPX ˆę ‹P•SÎ‚Z 01:21.24 (5)  00:19.26 [00:19.26]00:49.89 [00:30.63]01:21.24 [00:31.35]
10IN‰š ‘š Ŧ ‰Ã”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:21.08 (4)  00:18.87 [00:18.87]00:49.07 [00:30.20]01:21.08 [00:32.01]
OUTÎ ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ 01:18.07 (2)  00:18.67 [00:18.67]00:47.71 [00:29.04]01:18.07 [00:30.36]
11INž ”ö ˜a –ū”ŠŒËĪ‹Æ‚Z 01:19.27 (3)  00:18.03 [00:18.03]00:47.33 [00:29.30]01:19.27 [00:31.94]
OUTī … —š •―‹g“cŽY‹Æ 01:18.03 (1)  00:16.95 [00:16.95]00:44.87 [00:27.92]01:18.03 [00:33.16]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°“c–ž•”@˜a•F
―°°ŽŒü@—Í
Á°ĖĀēϰ‰ÍŒī–؁@_
‹L˜^ˆõ’·“ėŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2003”N01ŒŽ15“úŠJŽnI—đ
Žž19:1419:10
“VŒó “Ü
•—Œü –kž
•—‘Ž0‚0.2‚
‹C‰·0Ž-2.5Ž
•X‰·0Ž-3.8Ž
Žž“x0“70“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation