‘æ36‰ñŒ§‘I”²½¹°Ä‹£‹Z‰ï@Œ“@H14”N“xNHK”tŒ§‚Z½¹°Ä‹£‹Z‰ï
•½¬14”N12ŒŽ17“úi‰Îj`18“úi…j
”ªŒËŽs’·ªŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


—Žq‚P‚T‚O‚O‚l - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽè–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01IN–{ ‹{ t ‰À”ªŒË¼‚Z 02:45.07 (8)  00:33.57 [00:33.57]01:14.89 [00:41.32]02:00.05 [00:45.16]02:45.07 [00:45.02]
OUT¬ “ˆ —D ”üŽOŒË’†ŠwZ 02:40.14 (7)  00:32.75 [00:32.75]01:12.42 [00:39.67]01:55.39 [00:42.97]02:40.14 [00:44.75]
02IN‘å‹v•Û ‚ ‚ä‚ݪ钆ŠwZ 02:37.18 (5)  00:31.03 [00:31.03]01:10.61 [00:39.58]01:52.99 [00:42.38]02:37.18 [00:44.19]
OUTì è —R ‰À‘æ“ñ’†ŠwZ 02:39.67 (6)  00:31.90 [00:31.90]01:11.76 [00:39.86]01:54.67 [00:42.91]02:39.67 [00:45.00]
03IN—§ ‰Ô ‚©‚¨‚éŒõ¯Šw‰@‚Z 02:33.84 (4)  00:32.13 [00:32.13]01:10.49 [00:38.36]01:51.92 [00:41.43]02:33.84 [00:41.92]
OUTì Œû Œ[ Žq”ªŒË¤‹Æ‚Z 02:32.02 (2)  00:31.57 [00:31.57]01:08.92 [00:37.35]01:49.17 [00:40.25]02:32.02 [00:42.85]
04IN“úƒP‹v•Û –ƒˆßŽq”ªŒË¤‹Æ‚Z 02:24.65 (1)  00:30.44 [00:30.44]01:05.86 [00:35.42]01:44.09 [00:38.23]02:24.65 [00:40.56]
OUT© ˆŸ—ŽÑ‰º“c’†ŠwZ 02:32.71 (3)  00:32.43 [00:32.43]01:10.64 [00:38.21]01:50.99 [00:40.35]02:32.71 [00:41.72]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
Ú̪ذ‹´–{@‹±“ñ
½À°À°–Ø‘º@ŽO’j
Á°ÌÀ²Ï°—Ñ@O
‹L˜^ˆõ’·“ìŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N12ŒŽ17“úŠJŽnI—¹
Žž18:2318:43
“VŒó¬á¬á
•—Œü–k¼–k¼
•—‘¬0.9‚1‚
‹C‰·2.5Ž2.5Ž
•X‰·-3.8Ž
޼“x69“72“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation